Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
10/04/2026 02:21:39
10/04/2026 02:21:39
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Janeiro/2026. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101019 | INATIVO | 30h | R$ 3.576,63 | - | 1 |
| 0101347 | MOTORISTA AB | 30h | R$ 2.486,88 | - | 1 |
| 0101376 | OUVIDOR LEGISLATIVO | 30h | R$ 5.028,74 | - | 1 |
| 0101009 | RECEPCIONISTA | 30h | R$ 3.754,81 | - | 1 |
| 0101323 | SECRETARIO ADMINISTRATIVO | 30h | R$ 5.028,74 | - | 1 |
| 0101371 | SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS | 30h | R$ 5.028,74 | - | 1 |
| 0101370 | SECRETARIO FINANCEIRO | 30h | R$ 7.913,87 | - | 1 |
| 0101008 | SEGURANCA | 30h | R$ 3.610,41 | - | 1 |
| 0101031 | SEGURANCA | 30h | R$ 3.754,81 | - | 1 |
| 0101005 | VEREADOR (A) | 30h | R$ 0,00 | - | 9 |
| 0101002 | VEREADOR (A) VICE - PRESIDENTE | 30h | R$ 0,00 | - | 1 |
| 0101389 | VEREADOR - PRESIDENTE | 30h | R$ 0,00 | - | 1 |
| 0101003 | VEREADOR 1 SECRETARIO | 30h | R$ 0,00 | - | 1 |
| 0101004 | VEREADOR 2 SECRETARIO | 30h | R$ 0,00 | - | 1 |
| 0101391 | VIGIA | 30h | R$ 2.586,37 | - | 3 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .