Tabela de Diárias
Valores das diárias por cargo e localidade.
Tabela de Diárias
Valores das diárias por cargo e localidade.
*Documentos/Normas relacionados às Diárias. Clique aqui
Última atualização:
09/04/2026
09/04/2026
Filtros
Valores das diárias por cargo e período. Períodos azul estão vigentes, cinza não vigentes. Os valores variam por distância (dentro do estado), fora do estado e exterior.
Exibindo 9 de 9 registros
Documentos/Normas Relacionados às Diárias
| Período Vigência |
Cargo | Valor dentro do Estado | Valor Fora do Estado | Valor Exterior | Data Vigência |
Data Fim Vigência |
Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de Distância | Valor (R$) | Descrição | |||||||
| 2025-2026 | Cargos Efetios em Função Gratificada - FG-1, FG-2, FG-3 | Não se aplica | R$ 186,84 | Interior do Município | R$ 405,00 | Não se aplica | 01/03/2025 | - | Vigente |
| Não se aplica | R$ 253,13 | Outros Municípios do Estado | |||||||
| Não se aplica | R$ 337,50 | Capital do Estado | |||||||
| 2025-2026 | Cargos de Provimento em Comissão - CC-1 | Não se aplica | R$ 337,50 | Interior do Município | R$ 720,00 | Não se aplica | 01/03/2025 | - | Vigente |
| Não se aplica | R$ 450,00 | Outros Municípios do Esado | |||||||
| Não se aplica | R$ 600,00 | Capital do Estado | |||||||
| 2025-2026 | Cargos de Provimento em Comissão - CC-4 | Não se aplica | R$ 142,38 | Interior do Município | R$ 303,75 | Não se aplica | 01/03/2025 | - | Vigente |
| Não se aplica | R$ 189,84 | Outros Municípios do Estado | |||||||
| Não se aplica | R$ 253,13 | Capital do Estado | |||||||
| 2025-2026 | Cargos de Provimento em Comissão - Nível CC-2 | Não se aplica | R$ 189,84 | Interior do Município | R$ 540,00 | Não se aplica | 01/03/2025 | - | Vigente |
| Não se aplica | R$ 253,13 | Outros Municípios do Estado | |||||||
| Não se aplica | R$ 337,50 | Capital do Estado | |||||||
| 2025-2026 | Cargos de Provimento em Comissão - Nível CC-3 | Não se aplica | R$ 189,84 | Interior do Município | R$ 405,00 | Não se aplica | 01/03/2025 | - | Vigente |
| Não se aplica | R$ 253,13 | Outros Municípios do Estado | |||||||
| Não se aplica | R$ 337,50 | Capital do Estado | |||||||
| 2025-2026 | Demais Cargos Efetivos e Servidores Estabilizados | Não se aplica | R$ 189,84 | Interior do Município | R$ 405,00 | Não se aplica | 01/03/2025 | - | Vigente |
| Não se aplica | R$ 253,13 | Outros Municípios do Estado | |||||||
| Não se aplica | R$ 337,50 | Capital do Estado | |||||||
| 2025-2026 | Mesa Diretora e demais Agentes Públicos (Vereadores) | Não se aplica | R$ 450,00 | Interior do município | R$ 960,00 | Não se aplica | 01/03/2025 | - | Vigente |
| Não se aplica | R$ 600,00 | Outros Municípios do Estado | |||||||
| Não se aplica | R$ 800,00 | Capital do Estado | |||||||
| 2012-2025 | Servidores Público em geral | Não se aplica | R$ 100,00 | Interior do Município | R$ 200,00 | Não se aplica | 24/01/2012 | 01/03/2025 | Não Vigente |
| Não se aplica | R$ 150,00 | Outros Municípios do Estado | |||||||
| Não se aplica | R$ 300,00 | Capital do Estado | |||||||
| 2012-2025 | Vereadores | Não se aplica | R$ 200,00 | Interior do Município | R$ 700,00 | Não se aplica | 24/01/2012 | 01/03/2025 | Não Vigente |
| Não se aplica | R$ 400,00 | Outros Municípios do Estado | |||||||
| Não se aplica | R$ 600,00 | Capital do Estado | |||||||
Observações:
Os valores das diárias são atualizados anualmente conforme legislação vigente. O pagamento de diárias está sujeito à disponibilidade orçamentária. Em caso de viagens com pernoite, o valor da diária é pago integralmente. Para viagens sem pernoite, o valor da diária é reduzido em 50%. Os valores para viagens internacionais são estabelecidos conforme legislação específica. A concessão de diárias segue os princípios da transparência e da publicidade.Documentos/Normas Relacionados às Diárias
Documentos e normas relacionados às diárias.
Filtros
Exibindo a lista de documentos/normas relacionados às diárias. Para fazer o download, clique no ícone .