PLO 83/2025
Projeto de Lei Ordinária em tramitação na Câmara Municipal de Parintins de Parintins-AM
PLO 83/2025 - Projeto de Lei Ordinária
13/10/2025
-
Não
Não
Documentos Acessórios
| Tipo | Nome | Data | Autor | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Autógrafo | REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 083/2025-CMP | 04/11/2025 | Baixar | |
| Ementa: DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE DE ATENDIMENTO ÀS MÃES ATÍPICAS E SEUS FILHOS NAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO EM PARINTINS. | ||||
| Parecer | PARECER CCJDH | 04/11/2025 | Baixar | |
Arquivo da Matéria
Ações Rápidas
Autorias
| Foto | Autor | Principal |
|---|---|---|
| Principal |
Relatoria
Nenhuma relatoria registrada para esta matéria.
Tramitações
| Data | Unidade Origem | Unidade Destino | Status |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Gabinete do Vereador - GABVER | Consultoria Geral da Mesa Diretora - CGMD | Proposição enviada para análise preliminar |
| 04/11/2025 | Mesa Diretora - MD | Chefe do Poder Executivo Municipal - CPEM | Ofício Encaminhado para Sanção ou Veto do Prefeito |
| 04/11/2025 | Plenário - PLEN | Mesa Diretora - MD | Proposição aprovada |
| 04/11/2025 | Mesa Diretora - MD | Plenário - PLEN | Discussão e votação |
| 27/10/2025 | CCJDH - Constituição, Justiça e Direitos Humanos | Mesa Diretora - MD | Parecer favorável da comissão |
| 17/10/2025 | Mesa Diretora - MD | CCJDH - Constituição, Justiça e Direitos Humanos | Proposição distribuída às comissões |
| 13/10/2025 | Mesa Diretora - MD | Plenário - PLEN | Proposição Enviada para Deliberação em Plenário |
| 13/10/2025 | Gabinete do Vereador - GABVER | Mesa Diretora - MD | Proposição enviada para análise preliminar |
Votações Detalhadas
Votação #1 - 48ª Sessão (13/10/2025)
Aprovado por unanimidade11 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.
Votação #2 - 54ª Sessão (04/11/2025)
Aprovado por unanimidadeProjeto votado com dispensa dos interstícios legais, sendo votado em 1ª e 2ª discussão e votação.
11 Sim 0 Não 0 Abstenções
0 parlamentares presentes
Votação Simbólica
Como esta é uma votação simbólica, não existe registro individual dos votos de cada parlamentar. Os totais apresentados acima representam o resultado consolidado da votação.