Detalhamento de Obra Pública
Informações detalhadas sobre a obra e seu andamento
Inexistência de Obras
A Câmara Municipal de Parintins declara, para os devidos fins, que não realizou execução de obras no Prédio do Poder Legislativo,
no período de 2021, 2024 e 2025 até o presente momento
desta declaração. Atualizado em 10/04/2026.
Detalhamento de Obra Pública
Dados Gerais
| Título da Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE REUNIÃO PARA VEREADORES E REFORMA DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS |
| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Parintins |
| Unidade Orçamentária: | Unidade Orçamentária: 0101 - Câmara Municipal - Classificação Programática: 01.031.0001.2.001 -Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. |
| Exercício: | 2023 |
| Categoria: | Edificação |
| Subcategoria: | Edificação - Câmara Municipal de Parintins |
| Descrição: | Medição do CT 001/2023 |
| Localização: | CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS |
| Dimensões: | 308.00m² |
Localização da obra
| Latitude: | |
| Longitude: |
Execução da Obra
| Fonte de Recurso: | Fonte de Recursos - 1. FPM. |
| Dotação Orçamentária: | 0101 - Câmara Municipal - Classificação Programática: 01.031.0001.2.001 |
| Data de Início: | 28/12/2023 |
| Data de Término: | 26/02/2024 |
| Forma de Execução: | Direta |
| Situação da Obra: | Concluída |
Dados da Contratação
| Processo de Licitação: | Nº 034/2023 |
| Contrato: | Nº 015/2023 |
| Valor Estimado (R$): | R$ 203.809,81 |
| Valor Contratado (R$): | R$ 165.016,87 |
| Valor total do Aditivo (R$): | R$ 0,00 |
| Prazos aditados: | Não houve aditação de prazos |
| Empresa Contratada: | M C DE JESUS LTDA |
| CNPJ da Empresa: | 33.324.410/0001-47 |
Fiscais
| Nome Completo | CREA | CPF |
|---|---|---|
| LUIZ GERALDO FREITAS DIAS | 000A989304 | ***.***.672-72 |
Responsáveis Técnicos
| Nome Completo | CREA | CPF |
|---|---|---|
| GEDEAN JADERSON CARDOSO DE JESUS | 0407693602AM | ***.***.052-91 |