Ano da Licitação: 2024
Processo Licitatório nº 027/2024
Pregão - Eletrônico - nº 015/2024
Ano: 2024
PROCESSO Nº 027/2024
PREGãO - ELETRôNICO Nº 015/2024
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Unidade Compradora: Câmara Municipal de Parintins
CNPJ: 04.442.941/0001-36
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHA RÁPIDA E BARCO REGIONAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
Agente de Contratação: Não informado
R$ 467.800,00
Valor
Estimado
Estimado
R$ 439.732,00
Valor
Homologado
Homologado
8
Itens
Licitados
Licitados
15
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2024
2024
Processo Nº:
027/2024
027/2024
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Pregão - Eletrônico
Pregão - Eletrônico
Procedimento Nº:
015/2024
015/2024
DISPUTA
Modo de Disputa:
Aberto-Fechado
Aberto-Fechado
Instrumento Convocatório:
Edital
Edital
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contrato
Nenhum Contrato Encontrado
Esta licitação ainda não possui contrato vinculado ou a Licitação ainda não foi homologada.
Os contratos são gerados após a homologação e adjudicação da Licitação.Itens da Licitação
8 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 8 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4946484 | FRETAMENTO Tipo Lancha coberta Uso Aquaviário Motor 115 HP Popa Comprimento mínimo de 600m e máximo de 830m Capacidade 11 passageiros sentados 01 piloto Adicionais Casco de Alumínio não incluso combustível incluso kit de segurança e salvatagem caixa de primeiros socorros com manutenção por conta da contratada. | 400,00 | DIÁRIA | R$ 515,00 | R$ 206.000,00 |
| 4946485 | FRETAMENTO Tipo Lancha coberta Uso Aquaviário Motor 150HP Popa Comprimento mínimo de 930m e máximo de 1200m Capacidade 11 passageiros sentados 01 piloto Adicionais Casco de Alumínio não incluso combustível incluso kit de segurança e salvatagem caixa de primeiros socorros com manutenção por conta da contratada. | 160,00 | DIÁRIA | R$ 560,00 | R$ 89.600,00 |
| 4946486 | FRETAMENTO Tipo Lancha coberta Uso Aquaviário Motor 250300 HP Popa Comprimento mínimo de 930m e máximo de 1370 m Capacidade 25 passageiros sentados 01 piloto Adicionais Casco de Alumínio não incluso combustível incluso kit de segurança e salvatagem caixa de primeiros socorros com manutenção por conta da contratada. | 10,00 | DIÁRIA | R$ 580,00 | R$ 5.800,00 |
| 4946487 | FRETAMENTO Tipo Barco Regional Aplicação uso para trajeto Parintins Comunidade do CaburiComunidade do Caburi Parintins Especificação Madeira Uso Aquaviário Motor 114 HP CENTRO à Diesel Comprimento mínimo de 1600m e máximo de 2000m Capacidade 39 passageiros 01 comandante e 02 tripulantes Adicionais incluso combustível incluso kit de segurança e salvatagem caixa de primeiros socorros gerador de energia banheiro com manutenção por conta da contratada. | 20,00 | DIÁRIA | R$ 1.740,00 | R$ 34.800,00 |
| 4946488 | FRETAMENTO Tipo Barco Regional Aplicação uso para trajeto Parintins Comunidade do Zé Açu Comunidade do Zé Açu Parintins Especificação Madeira Uso Aquaviário Motor 114 HP CENTRO à Diesel Comprimento mínimo de 160 m e máximo de 200 m Capacidade39 passageiros 01 comandante e 02 tripulantes Adicionais incluso combustível incluso kit de segurança e salvatagem caixa de primeiros socorros gerador de energia banheiro com manutenção por conta da contratada. | 20,00 | DIÁRIA | R$ 1.250,00 | R$ 25.000,00 |
| 4946489 | FRETAMENTO Tipo Barco Regional Aplicação uso para trajeto Parintins Comunidade do Tracajá Comunidade do Tracajá Parintins Especificação Madeira Uso Aquaviário Motor 114 HP CENTRO à Diesel Comprimento mínimo de 160 m e máximo de 200 m Capacidade39 passageiros 01 comandante e 02 tripulantes Adicionais incluso combustível incluso kit de segurança e salvatagem caixa de primeiros socorros gerador de energia banheiro com manutenção por conta da contratada. | 20,00 | DIÁRIA | R$ 1.830,00 | R$ 36.600,00 |
| 4946490 | FRETAMENTO Tipo Barco Regional Aplicação uso para trajeto Parintins Comunidade da Vila Amazônia Comunidade da Vila Amazônia Parintins Especificação Madeira Uso Aquaviário Motor 114 HP CENTRO à Diesel Comprimento mínimo de 160 m e máximo de 200 m Capacidade 39 passageiros 01 comandante e 02 tripulantes Adicionais incluso combustível incluso kit de segurança e salvatagem caixa de primeiros socorros gerador de energia banheiro com manutenção por conta da contratada. | 20,00 | DIÁRIA | R$ 1.250,00 | R$ 25.000,00 |
| 4946491 | FRETAMENTO Tipo Barco Regional Aplicação uso para trajeto ParintinsComunidade do Mocambo Comunidade do MocamboParintins Especificação Madeira Uso Aquaviário Motor 114 HP CENTRO à Diesel Comprimento mínimo de 160 m e máximo de 200 m Capacidade39 passageiros 01 comandante e 02 tripulantes Adicionais incluso combustível incluso kit de segurança e salvatagem caixa de primeiros socorros gerador de energia banheiro com manutenção por conta da contratada. | 20,00 | DIÁRIA | R$ 2.250,00 | R$ 45.000,00 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 15 arquivos da licitação
| Título do Documento | Ações |
|---|---|
| 1. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP | Download |
| 2. PLANILHA DE PREÇOS MÉDIOS | Download |
| 3. TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| 4. PARECER JURÍDICO | Download |
| 5. EDITAL | Download |
| 6. AVISO DE LICITAÇÃO | Download |
| 7.1 EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Download |
| 7. LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Download |
| 8.1 EXTRATO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| 8. LICITANET - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| 9.1 EXTRATO - ATA SRP FRETAMENTO | Download |
| 9. LICITANET - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 024 H F PICANÇO LTDA | Download |
| 10. ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO | Download |
| 11. DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE INSTRUMENTO CONTRATUAL | Download |
| 12. PARECER DA CONTROLADORIA | Download |
8 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 8 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4946484 | FRETAMENTO Tipo Lancha coberta Uso Aquaviário Motor 115 HP Popa Comprimento mínimo de 600m e máximo de 830m Capacidade 11 passageiros sentados 01 piloto Adicionais Casco de Alumínio não incluso combustível incluso kit de segurança e salvatagem caixa de primeiros socorros com manutenção por conta da contratada. | 400,00 | DIÁRIA | R$ 515,00 | R$ 206.000,00 |
| 4946485 | FRETAMENTO Tipo Lancha coberta Uso Aquaviário Motor 150HP Popa Comprimento mínimo de 930m e máximo de 1200m Capacidade 11 passageiros sentados 01 piloto Adicionais Casco de Alumínio não incluso combustível incluso kit de segurança e salvatagem caixa de primeiros socorros com manutenção por conta da contratada. | 160,00 | DIÁRIA | R$ 560,00 | R$ 89.600,00 |
| 4946486 | FRETAMENTO Tipo Lancha coberta Uso Aquaviário Motor 250300 HP Popa Comprimento mínimo de 930m e máximo de 1370 m Capacidade 25 passageiros sentados 01 piloto Adicionais Casco de Alumínio não incluso combustível incluso kit de segurança e salvatagem caixa de primeiros socorros com manutenção por conta da contratada. | 10,00 | DIÁRIA | R$ 580,00 | R$ 5.800,00 |
| 4946487 | FRETAMENTO Tipo Barco Regional Aplicação uso para trajeto Parintins Comunidade do CaburiComunidade do Caburi Parintins Especificação Madeira Uso Aquaviário Motor 114 HP CENTRO à Diesel Comprimento mínimo de 1600m e máximo de 2000m Capacidade 39 passageiros 01 comandante e 02 tripulantes Adicionais incluso combustível incluso kit de segurança e salvatagem caixa de primeiros socorros gerador de energia banheiro com manutenção por conta da contratada. | 20,00 | DIÁRIA | R$ 1.740,00 | R$ 34.800,00 |
| 4946488 | FRETAMENTO Tipo Barco Regional Aplicação uso para trajeto Parintins Comunidade do Zé Açu Comunidade do Zé Açu Parintins Especificação Madeira Uso Aquaviário Motor 114 HP CENTRO à Diesel Comprimento mínimo de 160 m e máximo de 200 m Capacidade39 passageiros 01 comandante e 02 tripulantes Adicionais incluso combustível incluso kit de segurança e salvatagem caixa de primeiros socorros gerador de energia banheiro com manutenção por conta da contratada. | 20,00 | DIÁRIA | R$ 1.250,00 | R$ 25.000,00 |
| 4946489 | FRETAMENTO Tipo Barco Regional Aplicação uso para trajeto Parintins Comunidade do Tracajá Comunidade do Tracajá Parintins Especificação Madeira Uso Aquaviário Motor 114 HP CENTRO à Diesel Comprimento mínimo de 160 m e máximo de 200 m Capacidade39 passageiros 01 comandante e 02 tripulantes Adicionais incluso combustível incluso kit de segurança e salvatagem caixa de primeiros socorros gerador de energia banheiro com manutenção por conta da contratada. | 20,00 | DIÁRIA | R$ 1.830,00 | R$ 36.600,00 |
| 4946490 | FRETAMENTO Tipo Barco Regional Aplicação uso para trajeto Parintins Comunidade da Vila Amazônia Comunidade da Vila Amazônia Parintins Especificação Madeira Uso Aquaviário Motor 114 HP CENTRO à Diesel Comprimento mínimo de 160 m e máximo de 200 m Capacidade 39 passageiros 01 comandante e 02 tripulantes Adicionais incluso combustível incluso kit de segurança e salvatagem caixa de primeiros socorros gerador de energia banheiro com manutenção por conta da contratada. | 20,00 | DIÁRIA | R$ 1.250,00 | R$ 25.000,00 |
| 4946491 | FRETAMENTO Tipo Barco Regional Aplicação uso para trajeto ParintinsComunidade do Mocambo Comunidade do MocamboParintins Especificação Madeira Uso Aquaviário Motor 114 HP CENTRO à Diesel Comprimento mínimo de 160 m e máximo de 200 m Capacidade39 passageiros 01 comandante e 02 tripulantes Adicionais incluso combustível incluso kit de segurança e salvatagem caixa de primeiros socorros gerador de energia banheiro com manutenção por conta da contratada. | 20,00 | DIÁRIA | R$ 2.250,00 | R$ 45.000,00 |
16 resultados
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 16 resultados da licitação
| Item | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 4946484 | H F PICANCO LTDA | 400,00 | R$ 484,10 | R$ 193.640,00 |
| 4946484 | H F PICANCO LTDA | 400,00 | R$ 484,10 | R$ 193.640,00 |
| 4946485 | H F PICANCO LTDA | 160,00 | R$ 526,40 | R$ 84.224,00 |
| 4946485 | H F PICANCO LTDA | 160,00 | R$ 526,40 | R$ 84.224,00 |
| 4946486 | H F PICANCO LTDA | 10,00 | R$ 545,20 | R$ 5.452,00 |
| 4946486 | H F PICANCO LTDA | 10,00 | R$ 545,20 | R$ 5.452,00 |
| 4946487 | H F PICANCO LTDA | 20,00 | R$ 1.635,60 | R$ 32.712,00 |
| 4946487 | H F PICANCO LTDA | 20,00 | R$ 1.635,60 | R$ 32.712,00 |
| 4946488 | H F PICANCO LTDA | 20,00 | R$ 1.175,00 | R$ 23.500,00 |
| 4946488 | H F PICANCO LTDA | 20,00 | R$ 1.175,00 | R$ 23.500,00 |
| 4946489 | H F PICANCO LTDA | 20,00 | R$ 1.720,20 | R$ 34.404,00 |
| 4946489 | H F PICANCO LTDA | 20,00 | R$ 1.720,20 | R$ 34.404,00 |
| 4946490 | H F PICANCO LTDA | 20,00 | R$ 1.175,00 | R$ 23.500,00 |
| 4946490 | H F PICANCO LTDA | 20,00 | R$ 1.175,00 | R$ 23.500,00 |
| 4946491 | H F PICANCO LTDA | 20,00 | R$ 2.115,00 | R$ 42.300,00 |
| 4946491 | H F PICANCO LTDA | 20,00 | R$ 2.115,00 | R$ 42.300,00 |
Empenhos Relacionados
| Empenho | Unidade Orçamentária | Data | Fornecedor | Valor Empenhado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025NE0001143
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
03/12/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 3.872,80 | Detalhes |
|
2025NE0001135
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
02/12/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 2.420,50 | Detalhes |
|
2025NE0001056
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
12/11/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 1.452,30 | Detalhes |
|
2025NE0001042
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
06/11/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 1.452,30 | Detalhes |
|
2025NE0001040
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
05/11/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 3.872,80 | Detalhes |
|
2025NE0001036
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
04/11/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 2.420,50 | Detalhes |
|
2025NE0000999
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
30/10/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 968,20 | Detalhes |
|
2025NE0000972
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
17/10/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 1.452,30 | Detalhes |
|
2025NE0000970
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
16/10/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 484,10 | Detalhes |
|
2025NE0000956
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
14/10/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 2.420,50 | Detalhes |
|
2025NE0000934
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
07/10/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 1.452,30 | Detalhes |
|
2025NE0000924
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
02/10/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 2.904,60 | Detalhes |
|
2025NE0000893
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
25/09/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 968,20 | Detalhes |
|
2025NE0000889
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
23/09/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 1.936,40 | Detalhes |
|
2025NE0000875
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
16/09/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 2.420,50 | Detalhes |
|
2025NE0000845
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
09/09/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 484,10 | Detalhes |
|
2025NE0000841
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
03/09/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 2.904,60 | Detalhes |
|
2025NE0000801
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
28/08/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 2.420,50 | Detalhes |
|
2025NE0000799
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
27/08/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 968,20 | Detalhes |
|
2025NE0000788
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
22/08/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 1.936,40 | Detalhes |
|
2025NE0000783
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
20/08/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 1.452,30 | Detalhes |
|
2025NE0000781
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
19/08/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 484,10 | Detalhes |
|
2025NE0000742
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
05/08/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 4.356,90 | Detalhes |
|
2025NE0000692
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
23/07/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 1.936,40 | Detalhes |
|
2025NE0000686
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
22/07/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 4.841,00 | Detalhes |
|
2025NE0000580
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
10/06/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 2.420,50 | Detalhes |
|
2025NE0000565
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
05/06/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 968,20 | Detalhes |
|
2025NE0000557
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
03/06/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 1.452,30 | Detalhes |
|
2025NE0000529
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
27/05/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 484,10 | Detalhes |
|
2025NE0000518
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
21/05/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 1.452,30 | Detalhes |
|
2025NE0000497
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
19/05/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 2.420,50 | Detalhes |
|
2025NE0000469
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
13/05/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 2.420,50 | Detalhes |
|
2025NE0000451
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
07/05/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 2.904,60 | Detalhes |
|
2025NE0000403
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
23/04/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 968,20 | Detalhes |
|
2025NE0000334
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
04/04/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 1.452,30 | Detalhes |
|
2025NE0000293
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
24/03/2025 | H.F. PICANÇO | R$ 1.452,30 | Detalhes |
Total de 36 empenho(s) relacionado(s) a esta licitação.
Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
30/10/2024 00:00
30/10/2024 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
30/10/2024 14:44
30/10/2024 14:44
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
14/11/2024 10:00
14/11/2024 10:00
LOCAL DE ABERTURA
Parintins/AM
Parintins/AM
Documentos e Anexos
15 documento(s)1. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP
2. PLANILHA DE PREÇOS MÉDIOS
3. TERMO DE REFERÊNCIA
4. PARECER JURÍDICO
5. EDITAL
6. AVISO DE LICITAÇÃO
7.1 EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO
7. LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO
8.1 EXTRATO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
8. LICITANET - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
9.1 EXTRATO - ATA SRP FRETAMENTO
9. LICITANET - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 024 H F PICANÇO LTDA
10. ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
11. DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
12. PARECER DA CONTROLADORIA
Status e Controles
SRP:
Sim
Resultado:
Não