Ano da Licitação: 2024
Processo Licitatório nº 020/2024
Pregão - Eletrônico - nº 010/2024
Ano: 2024
PROCESSO Nº 020/2024
PREGãO - ELETRôNICO Nº 010/2024
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Unidade Compradora: Câmara Municipal de Parintins
CNPJ: 04.442.941/0001-36
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MALOTE NO TRECHO PIN-MAO/MAO-PIN EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS.
Agente de Contratação: Não informado
R$ 111.350,00
Valor
Estimado
Estimado
R$ 104.000,00
Valor
Homologado
Homologado
7
Itens
Licitados
Licitados
17
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2024
2024
Processo Nº:
020/2024
020/2024
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Pregão - Eletrônico
Pregão - Eletrônico
Procedimento Nº:
010/2024
010/2024
DISPUTA
Modo de Disputa:
Aberto-Fechado
Aberto-Fechado
Instrumento Convocatório:
Edital
Edital
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contratos Relacionados
| Contrato | Fornecedor | Valor | Data Assinatura | Vigência | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/2024 |
AGUIA TRANSPORATES E LOGISTICA LTDA
11725112000126 |
R$ 20.030,00 | 22/08/2024 |
22/08/2024 a 31/12/2024 |
Encerrado | Ver |
Itens da Licitação
7 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 7 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4582403 | SERVIÇO DE TRANSPORTE, Característica: especializado em transporte de caixas com volumes diversos; Modalidade: aéreo e fluvial; Peso: 01 a 25 kg; Adicional: em acondicionamento adequado e seguro. | 125,00 | UND | R$ 92,00 | R$ 11.500,00 |
| 4582404 | SERVIÇO DE TRANSPORTE, Característica: especializado em transporte de caixas com volumes diversos; Modalidade: aéreo e fluvial; Peso: 26 a 50 kg; Adicional: em acondicionamento adequado e seguro. | 50,00 | UND | R$ 144,50 | R$ 7.225,00 |
| 4582405 | SERVIÇO DE TRANSPORTE, Característica: especializado em transporte de caixas com volumes diversos; Modalidade: aéreo e fluvial; Peso: 51 a 100 kg; Adicional: em acondicionamento adequado e seguro. | 50,00 | UND | R$ 178,75 | R$ 8.937,50 |
| 4582406 | SERVIÇO DE TRANSPORTE, Característica: especializado em transporte de envelopes e postais; Modalidade: aéreo e fluvial; Peso: até 1kg; Adicional: em acondicionamento adequado e seguro. | 500,00 | UND | R$ 63,50 | R$ 31.750,00 |
| 4582407 | SERVIÇO DE TRANSPORTE, Característica: especializado em transporte de malotes; Modalidade: aéreo e fluvial; Peso: até 1kg; Adicional: em acondicionamento adequado e seguro. | 250,00 | UND | R$ 57,50 | R$ 14.375,00 |
| 4582408 | SERVIÇO DE TRANSPORTE, Característica: especializado em transporte de pacotes com volumes diversos; Modalidade: aéreo e fluvial; Peso: 01 a 25 kg; Adicional: em acondicionamento adequado e seguro. | 250,00 | UND | R$ 85,75 | R$ 21.437,50 |
| 4582409 | SERVIÇO DE TRANSPORTE, Característica: especializado em transporte de pacotes com volumes diversos; Modalidade: aéreo e fluvial; Peso: 26 a 50 kg; Adicional: em acondicionamento adequado e seguro. | 125,00 | UND | R$ 129,00 | R$ 16.125,00 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 17 arquivos da licitação
| Título do Documento | Ações |
|---|---|
| 1. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Download |
| 2. PLANILHA DE PREÇOS MÉDIOS | Download |
| 3. TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| 4. PARECER JURÍDICO | Download |
| 5. EDITAL | Download |
| 6. AVISO DE LICITAÇÃO | Download |
| 7. ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO | Download |
| 8. TERMO DE AJUDICAÇÃO | Download |
| 9. EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Download |
| 10. TERMO DE HOLOGAÇÃO | Download |
| 11. EXTRATO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| 12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Download |
| 13. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Download |
| 14. CONTRATO ADMINISTRATIVO | Download |
| 15. EXTRATO CONTRATO | Download |
| 16. PORTARIA FISCAL | Download |
| 17. PARECER DA CONTROLADORIA | Download |
7 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 7 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4582403 | SERVIÇO DE TRANSPORTE, Característica: especializado em transporte de caixas com volumes diversos; Modalidade: aéreo e fluvial; Peso: 01 a 25 kg; Adicional: em acondicionamento adequado e seguro. | 125,00 | UND | R$ 92,00 | R$ 11.500,00 |
| 4582404 | SERVIÇO DE TRANSPORTE, Característica: especializado em transporte de caixas com volumes diversos; Modalidade: aéreo e fluvial; Peso: 26 a 50 kg; Adicional: em acondicionamento adequado e seguro. | 50,00 | UND | R$ 144,50 | R$ 7.225,00 |
| 4582405 | SERVIÇO DE TRANSPORTE, Característica: especializado em transporte de caixas com volumes diversos; Modalidade: aéreo e fluvial; Peso: 51 a 100 kg; Adicional: em acondicionamento adequado e seguro. | 50,00 | UND | R$ 178,75 | R$ 8.937,50 |
| 4582406 | SERVIÇO DE TRANSPORTE, Característica: especializado em transporte de envelopes e postais; Modalidade: aéreo e fluvial; Peso: até 1kg; Adicional: em acondicionamento adequado e seguro. | 500,00 | UND | R$ 63,50 | R$ 31.750,00 |
| 4582407 | SERVIÇO DE TRANSPORTE, Característica: especializado em transporte de malotes; Modalidade: aéreo e fluvial; Peso: até 1kg; Adicional: em acondicionamento adequado e seguro. | 250,00 | UND | R$ 57,50 | R$ 14.375,00 |
| 4582408 | SERVIÇO DE TRANSPORTE, Característica: especializado em transporte de pacotes com volumes diversos; Modalidade: aéreo e fluvial; Peso: 01 a 25 kg; Adicional: em acondicionamento adequado e seguro. | 250,00 | UND | R$ 85,75 | R$ 21.437,50 |
| 4582409 | SERVIÇO DE TRANSPORTE, Característica: especializado em transporte de pacotes com volumes diversos; Modalidade: aéreo e fluvial; Peso: 26 a 50 kg; Adicional: em acondicionamento adequado e seguro. | 125,00 | UND | R$ 129,00 | R$ 16.125,00 |
7 resultados
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 7 resultados da licitação
| Item | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 4582403 | AGUIA TRANSPORATES E LOGISTICA LTDA | 125,00 | R$ 85,93 | R$ 10.741,25 |
| 4582404 | AGUIA TRANSPORATES E LOGISTICA LTDA | 50,00 | R$ 134,96 | R$ 6.748,00 |
| 4582405 | AGUIA TRANSPORATES E LOGISTICA LTDA | 50,00 | R$ 166,89 | R$ 8.344,50 |
| 4582406 | AGUIA TRANSPORATES E LOGISTICA LTDA | 500,00 | R$ 59,31 | R$ 29.655,00 |
| 4582407 | AGUIA TRANSPORATES E LOGISTICA LTDA | 250,00 | R$ 53,71 | R$ 13.427,50 |
| 4582408 | AGUIA TRANSPORATES E LOGISTICA LTDA | 250,00 | R$ 80,09 | R$ 20.022,50 |
| 4582409 | AGUIA TRANSPORATES E LOGISTICA LTDA | 125,00 | R$ 120,49 | R$ 15.061,25 |
Empenhos Relacionados
| Empenho | Unidade Orçamentária | Data | Fornecedor | Valor Empenhado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025NE0000729
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
01/08/2025 | AGUIA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | R$ 12.700,00 | Detalhes |
|
2025NE0000612
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
16/06/2025 | AGUIA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | R$ 9.840,00 | Detalhes |
|
2025NE0000379
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
16/04/2025 | AGUIA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | R$ 10.870,00 | Detalhes |
|
2025NE0000174
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
19/02/2025 | AGUIA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | R$ 8.350,00 | Detalhes |
|
2024NE0000451
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
22/08/2024 | AGUIA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | R$ 20.030,00 | Detalhes |
Total de 5 empenho(s) relacionado(s) a esta licitação.
Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
01/08/2024 00:00
01/08/2024 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
01/08/2024 14:53
01/08/2024 14:53
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
16/08/2024 10:00
16/08/2024 10:00
LOCAL DE ABERTURA
Parintins/AM
Parintins/AM
Documentos e Anexos
17 documento(s)1. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
2. PLANILHA DE PREÇOS MÉDIOS
3. TERMO DE REFERÊNCIA
4. PARECER JURÍDICO
5. EDITAL
6. AVISO DE LICITAÇÃO
7. ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
8. TERMO DE AJUDICAÇÃO
9. EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO
10. TERMO DE HOLOGAÇÃO
11. EXTRATO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14. CONTRATO ADMINISTRATIVO
15. EXTRATO CONTRATO
16. PORTARIA FISCAL
17. PARECER DA CONTROLADORIA
Status e Controles
SRP:
Sim
Resultado:
Não