Ano da Licitação: 2023
Processo Licitatório nº 025/2023
Dispensa - nº 010/2023
Ano: 2023
PROCESSO Nº 025/2023
DISPENSA Nº 010/2023
Unidade Compradora: Câmara Municipal de Parintins
CNPJ: 04.442.941/0001-36
Categoria: Serviços
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA, LIMPEZA DE FORRO, DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Agente de Contratação: Não informado
R$ 14.656,79
Valor
Estimado
Estimado
R$ 11.049,00
Valor
Homologado
Homologado
4
Itens
Licitados
Licitados
12
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2023
2023
Processo Nº:
025/2023
025/2023
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Dispensa
Dispensa
Procedimento Nº:
010/2023
010/2023
DISPUTA
Modo de Disputa:
Não se aplica
Não se aplica
Instrumento Convocatório:
Ato que autoriza a Contratação Direta
Ato que autoriza a Contratação Direta
Categoria do Processo:
Serviços
Serviços
Contratos Relacionados
| Contrato | Fornecedor | Valor | Data Assinatura | Vigência | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/2023 |
RENE REIS BATISTA - ME
08646439000106 |
R$ 11.049,00 | 21/09/2023 |
21/09/2023 a 20/10/2023 |
Encerrado | Ver |
Itens da Licitação
4 itens
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A LIMPEZA DE FOSSA OU ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA: consiste na sucção total do resíduo, realizado por um caminhão equipado com bombas de alta pressão. - Fossa com as seguintes medidas: 3 m de comprimento x 3 m de largura x 2,5 cm de fundo. | 67,50 | M³ | R$ 56,33 | R$ 3.802,28 |
| 2 | A LIMPEZA DE FORRO: consiste na retirada do excesso de sujeira, evitando a proliferação de pragas. - Área total do forro, sendo 15m de largura x 37 m de comprimento. | 555,00 | M² | R$ 4,17 | R$ 2.314,35 |
| 3 | A DESCUPINIZAÇÃO consiste na aplicação de inseticidas (Demand 10 Cs) para o controle de cupins, inibir a proliferação dessas pragas através de uso de produtos eficazes e limpeza total da área de infestação. - Os materiais a serem utilizados envolvem os EPI’S básicos (máscaras, luvas, bota, avental), máquinas para aplicação (Termonebulizador e Pulverizador de 20L). - Área total do prédio: 64 m de comprimento x 16 metros de largura. | 1.024,00 | M² | R$ 4,17 | R$ 4.270,08 |
| 4 | A DEDETIZAÇÃO consiste no controle de insetos em geral, realizada através da técnica de pulverização. - Área total do prédio: 64 m de comprimento x 16 metros de largura. | 1.024,00 | M² | R$ 4,17 | R$ 4.270,08 |
Dados completos da licitação
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 12 arquivos da licitação
| Título do Documento | Ações |
|---|---|
| 1. PLANILHA DE PREÇOS MÉDIOS | Download |
| 2. TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| 3. PARECER JURÍDICO | Download |
| 4. RELATÓRIO DA CL | Download |
| 5. DESPACHO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDCAÇÃO - Presidente | Download |
| 6. EXTRATO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDCAÇÃO | Download |
| 7. CARTA-CONTRATO | Download |
| 8. EXTRATO CARTA-CONTRATO | Download |
| 9. EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO | Download |
| 10. ORDEM DE SERVIÇO | Download |
| 11. PORTARIA DOS FISCAIS | Download |
| 12. PARECER DA CONTROLADORIA | Download |
4 itens
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A LIMPEZA DE FOSSA OU ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA: consiste na sucção total do resíduo, realizado por um caminhão equipado com bombas de alta pressão. - Fossa com as seguintes medidas: 3 m de comprimento x 3 m de largura x 2,5 cm de fundo. | 67,50 | M³ | R$ 56,33 | R$ 3.802,28 |
| 2 | A LIMPEZA DE FORRO: consiste na retirada do excesso de sujeira, evitando a proliferação de pragas. - Área total do forro, sendo 15m de largura x 37 m de comprimento. | 555,00 | M² | R$ 4,17 | R$ 2.314,35 |
| 3 | A DESCUPINIZAÇÃO consiste na aplicação de inseticidas (Demand 10 Cs) para o controle de cupins, inibir a proliferação dessas pragas através de uso de produtos eficazes e limpeza total da área de infestação. - Os materiais a serem utilizados envolvem os EPI’S básicos (máscaras, luvas, bota, avental), máquinas para aplicação (Termonebulizador e Pulverizador de 20L). - Área total do prédio: 64 m de comprimento x 16 metros de largura. | 1.024,00 | M² | R$ 4,17 | R$ 4.270,08 |
| 4 | A DEDETIZAÇÃO consiste no controle de insetos em geral, realizada através da técnica de pulverização. - Área total do prédio: 64 m de comprimento x 16 metros de largura. | 1.024,00 | M² | R$ 4,17 | R$ 4.270,08 |
Empenhos Relacionados
| Empenho | Unidade Orçamentária | Data | Fornecedor | Valor Empenhado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
|
2023NE0000535
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
21/09/2023 | RENE REIS BATISTA | R$ 11.049,00 | Detalhes |
Total de 1 empenho(s) relacionado(s) a esta licitação.
Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
21/09/2023 00:00
21/09/2023 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
21/09/2023 08:00
21/09/2023 08:00
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
21/09/2023 12:00
21/09/2023 12:00
Documentos e Anexos
12 documento(s)1. PLANILHA DE PREÇOS MÉDIOS
2. TERMO DE REFERÊNCIA
3. PARECER JURÍDICO
4. RELATÓRIO DA CL
5. DESPACHO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDCAÇÃO - Presidente
6. EXTRATO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDCAÇÃO
7. CARTA-CONTRATO
8. EXTRATO CARTA-CONTRATO
9. EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
10. ORDEM DE SERVIÇO
11. PORTARIA DOS FISCAIS
12. PARECER DA CONTROLADORIA
Status e Controles
SRP:
Não
Resultado:
Não