Ano da Licitação: 2023
Processo Licitatório nº 024/2023
Pregão - Presencial - nº 012/2023
Ano: 2023
PROCESSO Nº 024/2023
PREGãO - PRESENCIAL Nº 012/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Unidade Compradora: Câmara Municipal de Parintins
CNPJ: 04.442.941/0001-36
Categoria: Serviços
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
Agente de Contratação: Não informado
R$ 392.109,90
Valor
Estimado
Estimado
R$ 355.873,50
Valor
Homologado
Homologado
59
Itens
Licitados
Licitados
17
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2023
2023
Processo Nº:
024/2023
024/2023
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Pregão - Presencial
Pregão - Presencial
Procedimento Nº:
012/2023
012/2023
DISPUTA
Modo de Disputa:
Aberto
Aberto
Instrumento Convocatório:
Edital
Edital
Categoria do Processo:
Serviços
Serviços
Contrato
Nenhum Contrato Encontrado
Esta licitação ainda não possui contrato vinculado ou a Licitação ainda não foi homologada.
Os contratos são gerados após a homologação e adjudicação da Licitação.Itens da Licitação
59 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 59 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | CAIXA EM ACRILICO “OUVIDORIA” Tam.30x35 | 5,00 | UND | R$ 350,00 | R$ 1.750,00 |
| 1 | ADESIVO “USO EXCLUSIVO” – Tam. 16x5cm | 30,00 | UND | R$ 8,17 | R$ 245,10 |
| 2 | ADESIVO BRASÃO OFICIAL REDONDO – Tam. 25cm | 30,00 | UND | R$ 7,58 | R$ 227,40 |
| 3 | ADESIVO PARA VIDRO – Tam. 10x10cm | 30,00 | UND | R$ 1,85 | R$ 55,50 |
| 4 | ADESIVO PERFURADO “BRASÃO OFICIAL” PARA PORTAS E JANELAS DE VIDRO – Janelas do Plenário – Tam. Janela Esquerda 63 x 1,40. Tam. Janela Direita 71 x 1,40 cm (L x A) – Sendo 03 janelas. | 10,00 | M² | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| 5 | ADESIVO PERFURADO PARA PORTAS E JANELAS DE VIDRO – Porta entrada da galeria – Tam. 2,10 x 87cm (A x L) | 10,00 | M² | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| 6 | ADESIVO PERFURADO PARA PORTAS E JANELAS DE VIDRO – Janela Chefia – Tam. Janela Esquerda 72 x 1,42. Tam. Janela Direita 64 x 1,42 cm ((L x A) | 10,00 | M² | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| 7 | ADESIVO PERFURADO PARA PORTAS E JANELAS DE VIDRO – Porta de entrada (acesso pelo estacionamento) – Tam. 2,10 x 1m (A x L) | 10,00 | M² | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| 8 | ADESIVO PERFURADO PARA PORTAS E JANELAS DE VIDRO – Porta de recepção para o gabinete – Tam. 2,10 x 71cm (A x L) | 10,00 | M² | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| 9 | ADESIVO PERFURADO PARA PORTAS E JANELAS DE VIDRO – Porta de recepção(entrada)– Tam. 2,10 x 71cm (A x L) | 10,00 | M² | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| 10 | ADESIVO PERFURADO PARA PORTAS E JANELAS DE VIDRO – Porta de acesso aos setores administrativos – Tam. 2,10 x 75cm (A x L) | 10,00 | M² | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| 11 | ADESIVO BRASÃO OFICIAL REDONDO PARA VEÍCULO “USO EXCLUSIVO” - Tam. 50 cm | 5,00 | UND | R$ 29,50 | R$ 147,50 |
| 12 | BANNER - Tam. 3,30x2,65m | 4,00 | UND | R$ 656,00 | R$ 2.624,00 |
| 13 | BANNER – Tam. 90x80 | 10,00 | UND | R$ 62,33 | R$ 623,30 |
| 14 | CARTÃO DE VISITA. Papel 300g, retangular, laminação fosca. Frente impressão em cores. | 15.000,00 | UND | R$ 0,63 | R$ 9.450,00 |
| 15 | CORDÃO PERSONALIZADO PARA CRACHÁ – Tam. 45cm | 100,00 | UND | R$ 7,67 | R$ 767,00 |
| 16 | CRACHÁ PERSONALIZADO EM PVC (FRENTE/COSTA) - Tam. 5x9cm | 100,00 | UND | R$ 20,67 | R$ 2.067,00 |
| 17 | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO COM LETREIRO EM BAIXO RELEVO. Tam. 0,42cmx0,52cm | 20,00 | UND | R$ 1.150,00 | R$ 23.000,00 |
| 18 | CONFECÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “RAIMUNDO ALMADA” A Medalha terá formato circular, com 4 cm de diâmetro, material latão com efeito fosco banhada a ouro, contendo na face a esfinge do patrono em alto relevo, circuncidado pela legenda “MÉRITO LEGISLATIVO” na parte superior e a legenda “RAIMUNDO ALMADA” na parte inferior; e no verso contendo o brasão oficial do município de Parintins circuncidado pela legenda “Câmara Municipal de Parintins”. Em estojo com acabamento aveludado na cor preto, tamanho 13x8cm; o conjunto penderá por argola, fita em gorgurão, nas cores azul, vermelha e verde, com 5 cm de comprimento e 3 cm de largura. | 30,00 | UND | R$ 243,33 | R$ 7.299,90 |
| 19 | CONFECÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO CULTURAL “JAIR MENDES” A Medalha terá formato circular, com 4cm de diâmetro, material latão banhado em bronze, contendo na face a esfinge do patrono e motivos culturais em alto relevo, circuncidado pela legenda “MÉRITO CULTURAL” na parte superior e a legenda “JAIR MENDES” na parte inferior; e no verso contendo o brasão oficial do município de Parintins circuncidado pela legenda “Câmara Municipal de Parintins”. Em estojo com acabamento aveludado na cor preto, tamanho 13x8cm; o conjunto penderá por argola, fita em gorgurão, nas cores azul e vermelha, com 5 cm de comprimento e 3 cm de largura. | 30,00 | UND | R$ 243,33 | R$ 7.299,90 |
| 20 | CONFECÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO “GEMINIANA BULCÃO BRINGEL”. A Medalha terá formato circular, com 4cm de diâmetro, material latão, banhado a bronze, contendo na face a esfinge da patronesse e motivos femininos em alto relevo, circuncidado pela legenda “MÉRITO EMPODERAMENTO FEMININO” na parte superior e a legenda “GEMINIANA BULCÃO BRINGEL” na parte inferior; e no verso contendo o brasão oficial do município de Parintins circuncidado pela legenda “Câmara Municipal de Parintins”. Em estojo com acabamento aveludado na cor preto; o conjunto penderá por argola, fita em gorgurão, nas cores azul, vermelha e verde, com 5 cm de comprimento e 3 cm de largura. | 30,00 | UND | R$ 243,33 | R$ 7.299,90 |
| 21 | ENCADERNAÇÃO CAPA DURA LIVRO DE ATAS - Especificação Mínima: Tamanho 21x29,7cm, papel Paraná, encapado com napa na cor preto, com letreiro e tipografia dourada. | 200,00 | UND | R$ 178,33 | R$ 35.666,00 |
| 22 | ETIQUETA PARA TOMBO NA MANTA MAGNÉTICA ADESIVA – Tam. 5x2cm (LxA) | 300,00 | UND | R$ 3,42 | R$ 1.026,00 |
| 23 | FOLDER INFORMATIVO, 2 dobras Personalizado em papel couchê, 150g frente e verso colorido tam.21 x 29,07 | 2.000,00 | UND | R$ 4,00 | R$ 8.000,00 |
| 24 | IMPRESSÃO DE INFORMATIVO - Especificação Mínima: Tamanho 46x31cm, aberto, 8 páginas, 4x4 cor, papel couchê 115gr. | 10.000,00 | UND | R$ 4,17 | R$ 41.700,00 |
| 25 | IMPRESSÃO EM ADESIVO COM RECORTE DO BRASÃO OFICIAL REDONDO – Tam. 2,5cm diâmetro (folha A4 com 135 unidades) | 150,00 | FOLHA | R$ 15,00 | R$ 2.250,00 |
| 26 | IMPRESSÃO PAPEL PEROLADO 240g – tamanho A4 (29,7 x 21 cm) | 200,00 | UND | R$ 13,00 | R$ 2.600,00 |
| 27 | IMPRESSÃO CERTIFICADO PAPEL PEROLADO 180g - tamanho A4 (29,7 x 21 cm) | 1.000,00 | UND | R$ 11,33 | R$ 11.330,00 |
| 28 | IMPRESSÃO PERSONALIZADA EM NYLON 600 - Tam. 34x48cm | 10,00 | UND | R$ 32,67 | R$ 326,70 |
| 29 | IMPRESSÃO PERSONALIZADA EM NYLON 600 - Tam. 35x45 | 10,00 | UND | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| 30 | IMPRESSÃO PERSONALIZADA EM NYLON 600 - Tam. 30x20cm | 30,00 | UND | R$ 18,33 | R$ 549,90 |
| 31 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES EM ACRÍLICO Tam.30x9cm | 40,00 | UND | R$ 53,67 | R$ 2.146,80 |
| 32 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES EM ACM Tam.30x9cm | 40,00 | UND | R$ 33,57 | R$ 1.342,80 |
| 33 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE MESA EM ACRÍLICO Tam.25x9cm | 40,00 | UND | R$ 34,23 | R$ 1.369,20 |
| 34 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE MESA EM ACM (MESA DIRETORA). Tam.25x9cm | 20,00 | UND | R$ 33,57 | R$ 671,40 |
| 35 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BANHEIROS EM ACM. Tam.22x7cm | 10,00 | UND | R$ 26,67 | R$ 266,70 |
| 36 | URNA PARA SORTEIO DOS ORADORES – Especificações: urna quadrada, com furo superior, em acrílico, com face personalizada com o Brasão Oficial. Tam. 20cmx20cm (A x L). Furo centro com 12 cm de diâmetro. | 2,00 | UND | R$ 266,67 | R$ 533,34 |
| 37 | BLOCO A5 - Especificação Mínima: Tamanho 14,5x20,1cm 1 via, 4/0 cor, papel offset 75gr, blocado com 50und. | 2.000,00 | UND | R$ 18,67 | R$ 37.340,00 |
| 38 | CAPA DE PROCESSO - Especificação Mínima: Tamanho 46x31cm, 4/0 cor, papel offset 150gr. | 3.000,00 | UND | R$ 5,50 | R$ 16.500,00 |
| 39 | CAPA PARA PROPOSITURA. Papel Paraná, revestimento em napa. Impressão frente em modo hot stamp dourada. Tam.33X24CM. | 80,00 | UND | R$ 174,33 | R$ 13.946,40 |
| 40 | CARIMBO AUTOMÁTICO – S829 - Tam. 6,5x4cm - Preto | 30,00 | UND | R$ 111,17 | R$ 3.335,10 |
| 41 | CARIMBO AUTOMÁTICO – S843 - Tam. 4,7x1,8cm - Preto | 30,00 | UND | R$ 76,67 | R$ 2.300,10 |
| 42 | CARIMBO AUTOMÁTICO – S844 - Tam. 5,8x2,2cm - Preto | 30,00 | UND | R$ 79,87 | R$ 2.396,10 |
| 43 | CARIMBO AUTOMÁTICO – 4724 - Tam. 4x4cm - Preto | 30,00 | UND | R$ 126,67 | R$ 3.800,10 |
| 44 | CARIMBO AUTOMÁTICO - 4911 - Tam. 3,8x1,4cm - Preto | 60,00 | UND | R$ 71,00 | R$ 4.260,00 |
| 46 | CAIXA EM ACRILICO MÓVEL “OUVIDORIA” Tam.30x30x15 | 2,00 | UND | R$ 553,33 | R$ 1.106,66 |
| 47 | ENVELOPE OFICIO - Especificação Mínima: Tamanho 24x34cm, 4/0 cor, papel offset 150gr. | 2.000,00 | UND | R$ 7,97 | R$ 15.940,00 |
| 48 | ENVELOPE MEIO OFICIO 1 - Especificação Mínima: Tamanho 11,4x22,9cm, 4/0 cor, papel offset 150gr. | 2.000,00 | UND | R$ 7,37 | R$ 14.740,00 |
| 49 | ENVELOPE OFICIO - Especificação Mínima: Tamanho 32x24,9cm, 4/0 cor, papel offset 150gr. | 2.000,00 | UND | R$ 7,97 | R$ 15.940,00 |
| 50 | ENVELOPE SANFONADO - Especificação Mínima: Tamanho 24x33x4cm, fechado, 4/0 cor, papel offset 150gr. | 2.000,00 | UND | R$ 11,67 | R$ 23.340,00 |
| 51 | ENVELOPE SANFONADO - Especificação Mínima: Tamanho 46x64x7cm, fechado, 4/0 cor, papel offset 180gr. | 2.000,00 | UND | R$ 12,67 | R$ 25.340,00 |
| 52 | PAPEL TIMBRADO A4 - Especificação Mínima: Tamanho 21x29,7cm, 4/0 cor, papel offset 90gr. | 5.000,00 | UND | R$ 2,50 | R$ 12.500,00 |
| 53 | PASTA COM BOLSO COLADO - Especificação Mínima: Tamanho 23x34,5cm, papel triplex, laminada brilho. | 2.000,00 | UND | R$ 8,17 | R$ 16.340,00 |
| 54 | PORTA-CRACHÁ– Tam. 5x9cm | 100,00 | UND | R$ 4,00 | R$ 400,00 |
| 55 | REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO - S829 | 30,00 | UND | R$ 32,33 | R$ 969,90 |
| 56 | REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO - S843 - Preto | 30,00 | UND | R$ 28,00 | R$ 840,00 |
| 57 | REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO - S844 - Preto | 30,00 | UND | R$ 26,67 | R$ 800,10 |
| 58 | REFIL PARA CRIMBO AUTOMÁTICO - 4724 - Preto | 30,00 | UND | R$ 33,67 | R$ 1.010,10 |
| 59 | REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO - 4911 - Preto | 60,00 | UND | R$ 13,00 | R$ 780,00 |
Dados completos da licitação
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 17 arquivos da licitação
| Título do Documento | Ações |
|---|---|
| 1. PLANILHA DE PREÇOS MÉDIOS | Download |
| 2. TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| 3. PARECER JURÍDICO INICIAL | Download |
| 4. EDITAL | Download |
| 5. AVISO DE LICITAÇÃO. | Download |
| 6. ATA DA SESSÃO DE JUGAMENTO | Download |
| 7. TERMO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO | Download |
| 8. EXTRATO DO JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO | Download |
| 9. RELATÓRIO DA CL | Download |
| 10. RESULTADO FINAL DO PREGÃO - CL | Download |
| 11. PARECER JURIDICO FINAL | Download |
| 12. DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO | Download |
| 13. EXTRATO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| 14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Download |
| 15. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Download |
| 16. PORTARIA DOS FISCAIS | Download |
| 17. PARECER DA CONTROLADORIA | Download |
59 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 59 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADESIVO “USO EXCLUSIVO” – Tam. 16x5cm | 30,00 | UND | R$ 8,17 | R$ 245,10 |
| 2 | ADESIVO BRASÃO OFICIAL REDONDO – Tam. 25cm | 30,00 | UND | R$ 7,58 | R$ 227,40 |
| 3 | ADESIVO PARA VIDRO – Tam. 10x10cm | 30,00 | UND | R$ 1,85 | R$ 55,50 |
| 4 | ADESIVO PERFURADO “BRASÃO OFICIAL” PARA PORTAS E JANELAS DE VIDRO – Janelas do Plenário – Tam. Janela Esquerda 63 x 1,40. Tam. Janela Direita 71 x 1,40 cm (L x A) – Sendo 03 janelas. | 10,00 | M² | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| 5 | ADESIVO PERFURADO PARA PORTAS E JANELAS DE VIDRO – Porta entrada da galeria – Tam. 2,10 x 87cm (A x L) | 10,00 | M² | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| 6 | ADESIVO PERFURADO PARA PORTAS E JANELAS DE VIDRO – Janela Chefia – Tam. Janela Esquerda 72 x 1,42. Tam. Janela Direita 64 x 1,42 cm ((L x A) | 10,00 | M² | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| 7 | ADESIVO PERFURADO PARA PORTAS E JANELAS DE VIDRO – Porta de entrada (acesso pelo estacionamento) – Tam. 2,10 x 1m (A x L) | 10,00 | M² | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| 8 | ADESIVO PERFURADO PARA PORTAS E JANELAS DE VIDRO – Porta de recepção para o gabinete – Tam. 2,10 x 71cm (A x L) | 10,00 | M² | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| 9 | ADESIVO PERFURADO PARA PORTAS E JANELAS DE VIDRO – Porta de recepção(entrada)– Tam. 2,10 x 71cm (A x L) | 10,00 | M² | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| 10 | ADESIVO PERFURADO PARA PORTAS E JANELAS DE VIDRO – Porta de acesso aos setores administrativos – Tam. 2,10 x 75cm (A x L) | 10,00 | M² | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| 11 | ADESIVO BRASÃO OFICIAL REDONDO PARA VEÍCULO “USO EXCLUSIVO” - Tam. 50 cm | 5,00 | UND | R$ 29,50 | R$ 147,50 |
| 12 | BANNER - Tam. 3,30x2,65m | 4,00 | UND | R$ 656,00 | R$ 2.624,00 |
| 13 | BANNER – Tam. 90x80 | 10,00 | UND | R$ 62,33 | R$ 623,30 |
| 14 | CARTÃO DE VISITA. Papel 300g, retangular, laminação fosca. Frente impressão em cores. | 15.000,00 | UND | R$ 0,63 | R$ 9.450,00 |
| 15 | CORDÃO PERSONALIZADO PARA CRACHÁ – Tam. 45cm | 100,00 | UND | R$ 7,67 | R$ 767,00 |
| 16 | CRACHÁ PERSONALIZADO EM PVC (FRENTE/COSTA) - Tam. 5x9cm | 100,00 | UND | R$ 20,67 | R$ 2.067,00 |
| 17 | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO COM LETREIRO EM BAIXO RELEVO. Tam. 0,42cmx0,52cm | 20,00 | UND | R$ 1.150,00 | R$ 23.000,00 |
| 18 | CONFECÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “RAIMUNDO ALMADA” A Medalha terá formato circular, com 4 cm de diâmetro, material latão com efeito fosco banhada a ouro, contendo na face a esfinge do patrono em alto relevo, circuncidado pela legenda “MÉRITO LEGISLATIVO” na parte superior e a legenda “RAIMUNDO ALMADA” na parte inferior; e no verso contendo o brasão oficial do município de Parintins circuncidado pela legenda “Câmara Municipal de Parintins”. Em estojo com acabamento aveludado na cor preto, tamanho 13x8cm; o conjunto penderá por argola, fita em gorgurão, nas cores azul, vermelha e verde, com 5 cm de comprimento e 3 cm de largura. | 30,00 | UND | R$ 243,33 | R$ 7.299,90 |
| 19 | CONFECÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO CULTURAL “JAIR MENDES” A Medalha terá formato circular, com 4cm de diâmetro, material latão banhado em bronze, contendo na face a esfinge do patrono e motivos culturais em alto relevo, circuncidado pela legenda “MÉRITO CULTURAL” na parte superior e a legenda “JAIR MENDES” na parte inferior; e no verso contendo o brasão oficial do município de Parintins circuncidado pela legenda “Câmara Municipal de Parintins”. Em estojo com acabamento aveludado na cor preto, tamanho 13x8cm; o conjunto penderá por argola, fita em gorgurão, nas cores azul e vermelha, com 5 cm de comprimento e 3 cm de largura. | 30,00 | UND | R$ 243,33 | R$ 7.299,90 |
| 20 | CONFECÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO “GEMINIANA BULCÃO BRINGEL”. A Medalha terá formato circular, com 4cm de diâmetro, material latão, banhado a bronze, contendo na face a esfinge da patronesse e motivos femininos em alto relevo, circuncidado pela legenda “MÉRITO EMPODERAMENTO FEMININO” na parte superior e a legenda “GEMINIANA BULCÃO BRINGEL” na parte inferior; e no verso contendo o brasão oficial do município de Parintins circuncidado pela legenda “Câmara Municipal de Parintins”. Em estojo com acabamento aveludado na cor preto; o conjunto penderá por argola, fita em gorgurão, nas cores azul, vermelha e verde, com 5 cm de comprimento e 3 cm de largura. | 30,00 | UND | R$ 243,33 | R$ 7.299,90 |
| 21 | ENCADERNAÇÃO CAPA DURA LIVRO DE ATAS - Especificação Mínima: Tamanho 21x29,7cm, papel Paraná, encapado com napa na cor preto, com letreiro e tipografia dourada. | 200,00 | UND | R$ 178,33 | R$ 35.666,00 |
| 22 | ETIQUETA PARA TOMBO NA MANTA MAGNÉTICA ADESIVA – Tam. 5x2cm (LxA) | 300,00 | UND | R$ 3,42 | R$ 1.026,00 |
| 23 | FOLDER INFORMATIVO, 2 dobras Personalizado em papel couchê, 150g frente e verso colorido tam.21 x 29,07 | 2.000,00 | UND | R$ 4,00 | R$ 8.000,00 |
| 24 | IMPRESSÃO DE INFORMATIVO - Especificação Mínima: Tamanho 46x31cm, aberto, 8 páginas, 4x4 cor, papel couchê 115gr. | 10.000,00 | UND | R$ 4,17 | R$ 41.700,00 |
| 25 | IMPRESSÃO EM ADESIVO COM RECORTE DO BRASÃO OFICIAL REDONDO – Tam. 2,5cm diâmetro (folha A4 com 135 unidades) | 150,00 | FOLHA | R$ 15,00 | R$ 2.250,00 |
| 26 | IMPRESSÃO PAPEL PEROLADO 240g – tamanho A4 (29,7 x 21 cm) | 200,00 | UND | R$ 13,00 | R$ 2.600,00 |
| 27 | IMPRESSÃO CERTIFICADO PAPEL PEROLADO 180g - tamanho A4 (29,7 x 21 cm) | 1.000,00 | UND | R$ 11,33 | R$ 11.330,00 |
| 28 | IMPRESSÃO PERSONALIZADA EM NYLON 600 - Tam. 34x48cm | 10,00 | UND | R$ 32,67 | R$ 326,70 |
| 29 | IMPRESSÃO PERSONALIZADA EM NYLON 600 - Tam. 35x45 | 10,00 | UND | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| 30 | IMPRESSÃO PERSONALIZADA EM NYLON 600 - Tam. 30x20cm | 30,00 | UND | R$ 18,33 | R$ 549,90 |
| 31 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES EM ACRÍLICO Tam.30x9cm | 40,00 | UND | R$ 53,67 | R$ 2.146,80 |
| 32 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES EM ACM Tam.30x9cm | 40,00 | UND | R$ 33,57 | R$ 1.342,80 |
| 33 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE MESA EM ACRÍLICO Tam.25x9cm | 40,00 | UND | R$ 34,23 | R$ 1.369,20 |
| 34 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE MESA EM ACM (MESA DIRETORA). Tam.25x9cm | 20,00 | UND | R$ 33,57 | R$ 671,40 |
| 35 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BANHEIROS EM ACM. Tam.22x7cm | 10,00 | UND | R$ 26,67 | R$ 266,70 |
| 36 | URNA PARA SORTEIO DOS ORADORES – Especificações: urna quadrada, com furo superior, em acrílico, com face personalizada com o Brasão Oficial. Tam. 20cmx20cm (A x L). Furo centro com 12 cm de diâmetro. | 2,00 | UND | R$ 266,67 | R$ 533,34 |
| 37 | BLOCO A5 - Especificação Mínima: Tamanho 14,5x20,1cm 1 via, 4/0 cor, papel offset 75gr, blocado com 50und. | 2.000,00 | UND | R$ 18,67 | R$ 37.340,00 |
| 38 | CAPA DE PROCESSO - Especificação Mínima: Tamanho 46x31cm, 4/0 cor, papel offset 150gr. | 3.000,00 | UND | R$ 5,50 | R$ 16.500,00 |
| 39 | CAPA PARA PROPOSITURA. Papel Paraná, revestimento em napa. Impressão frente em modo hot stamp dourada. Tam.33X24CM. | 80,00 | UND | R$ 174,33 | R$ 13.946,40 |
| 40 | CARIMBO AUTOMÁTICO – S829 - Tam. 6,5x4cm - Preto | 30,00 | UND | R$ 111,17 | R$ 3.335,10 |
| 41 | CARIMBO AUTOMÁTICO – S843 - Tam. 4,7x1,8cm - Preto | 30,00 | UND | R$ 76,67 | R$ 2.300,10 |
| 42 | CARIMBO AUTOMÁTICO – S844 - Tam. 5,8x2,2cm - Preto | 30,00 | UND | R$ 79,87 | R$ 2.396,10 |
| 43 | CARIMBO AUTOMÁTICO – 4724 - Tam. 4x4cm - Preto | 30,00 | UND | R$ 126,67 | R$ 3.800,10 |
| 44 | CARIMBO AUTOMÁTICO - 4911 - Tam. 3,8x1,4cm - Preto | 60,00 | UND | R$ 71,00 | R$ 4.260,00 |
| 45 | CAIXA EM ACRILICO “OUVIDORIA” Tam.30x35 | 5,00 | UND | R$ 350,00 | R$ 1.750,00 |
| 46 | CAIXA EM ACRILICO MÓVEL “OUVIDORIA” Tam.30x30x15 | 2,00 | UND | R$ 553,33 | R$ 1.106,66 |
| 47 | ENVELOPE OFICIO - Especificação Mínima: Tamanho 24x34cm, 4/0 cor, papel offset 150gr. | 2.000,00 | UND | R$ 7,97 | R$ 15.940,00 |
| 48 | ENVELOPE MEIO OFICIO 1 - Especificação Mínima: Tamanho 11,4x22,9cm, 4/0 cor, papel offset 150gr. | 2.000,00 | UND | R$ 7,37 | R$ 14.740,00 |
| 49 | ENVELOPE OFICIO - Especificação Mínima: Tamanho 32x24,9cm, 4/0 cor, papel offset 150gr. | 2.000,00 | UND | R$ 7,97 | R$ 15.940,00 |
| 50 | ENVELOPE SANFONADO - Especificação Mínima: Tamanho 24x33x4cm, fechado, 4/0 cor, papel offset 150gr. | 2.000,00 | UND | R$ 11,67 | R$ 23.340,00 |
| 51 | ENVELOPE SANFONADO - Especificação Mínima: Tamanho 46x64x7cm, fechado, 4/0 cor, papel offset 180gr. | 2.000,00 | UND | R$ 12,67 | R$ 25.340,00 |
| 52 | PAPEL TIMBRADO A4 - Especificação Mínima: Tamanho 21x29,7cm, 4/0 cor, papel offset 90gr. | 5.000,00 | UND | R$ 2,50 | R$ 12.500,00 |
| 53 | PASTA COM BOLSO COLADO - Especificação Mínima: Tamanho 23x34,5cm, papel triplex, laminada brilho. | 2.000,00 | UND | R$ 8,17 | R$ 16.340,00 |
| 54 | PORTA-CRACHÁ– Tam. 5x9cm | 100,00 | UND | R$ 4,00 | R$ 400,00 |
| 55 | REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO - S829 | 30,00 | UND | R$ 32,33 | R$ 969,90 |
| 56 | REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO - S843 - Preto | 30,00 | UND | R$ 28,00 | R$ 840,00 |
| 57 | REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO - S844 - Preto | 30,00 | UND | R$ 26,67 | R$ 800,10 |
| 58 | REFIL PARA CRIMBO AUTOMÁTICO - 4724 - Preto | 30,00 | UND | R$ 33,67 | R$ 1.010,10 |
| 59 | REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO - 4911 - Preto | 60,00 | UND | R$ 13,00 | R$ 780,00 |
Empenhos Relacionados
| Empenho | Unidade Orçamentária | Data | Fornecedor | Valor Empenhado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
|
2024NE0000506
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
23/09/2024 | FABIO ANDREY A.DOS SANTOS | R$ 4.435,00 | Detalhes |
|
2024NE0000507
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
23/09/2024 | R. ANSELMO MIRANDA LTDA | R$ 5.743,50 | Detalhes |
|
2024NE0000513
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
23/09/2024 | J. C. GOMES SERVICOS GRAFICOS | R$ 3.675,14 | Detalhes |
|
2024NE0000477
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
10/09/2024 | J. C. GOMES SERVICOS GRAFICOS | R$ 1.012,50 | Detalhes |
|
2024NE0000479
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
10/09/2024 | J. C. GOMES SERVICOS GRAFICOS | R$ 3.259,60 | Detalhes |
|
2024NE0000478
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
10/09/2024 | R. ANSELMO MIRANDA LTDA | R$ 8.245,00 | Detalhes |
|
2024NE0000473
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
04/09/2024 | FABIO ANDREY A.DOS SANTOS | R$ 1.875,00 | Detalhes |
|
2024NE0000463
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
22/08/2024 | R. ANSELMO MIRANDA LTDA | R$ 6.263,00 | Detalhes |
|
2024NE0000467
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
