Ano da Licitação: 2023
Processo Licitatório nº 019/2023
Pregão - Presencial - nº 010/2023
Ano: 2023
PROCESSO Nº 019/2023
PREGãO - PRESENCIAL Nº 010/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Unidade Compradora: Câmara Municipal de Parintins
CNPJ: 04.442.941/0001-36
Categoria: Compras
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
Agente de Contratação: Não informado
R$ 248.525,29
Valor
Estimado
Estimado
R$ 236.217,51
Valor
Homologado
Homologado
211
Itens
Licitados
Licitados
17
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2023
2023
Processo Nº:
019/2023
019/2023
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Pregão - Presencial
Pregão - Presencial
Procedimento Nº:
010/2023
010/2023
DISPUTA
Modo de Disputa:
Aberto
Aberto
Instrumento Convocatório:
Edital
Edital
Categoria do Processo:
Compras
Compras
Contrato
Nenhum Contrato Encontrado
Esta licitação ainda não possui contrato vinculado ou a Licitação ainda não foi homologada.
Os contratos são gerados após a homologação e adjudicação da Licitação.Itens da Licitação
211 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 211 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE | 100,00 | KG | R$ 7,74 | R$ 774,00 |
| 2 | ABACAXI | 180,00 | UND | R$ 5,33 | R$ 959,40 |
| 51 | MAÇÃ | 100,00 | KG | R$ 11,96 | R$ 1.196,00 |
| 3 | AÇÚCAR CRISTALIZADO EM PACOTE DE 1 KG | 600,00 | KG | R$ 4,00 | R$ 2.400,00 |
| 4 | ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO – 100ML | 50,00 | UND | R$ 3,07 | R$ 153,50 |
| 5 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FARDO COM 12 UND DE 350ML. | 500,00 | FARDO | R$ 10,80 | R$ 5.400,00 |
| 6 | ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFÃO DE 20 LITRO, COM SUBSTITUIÇÃO DOS GARRAFÕES. | 500,00 | GARRAFÃO | R$ 13,15 | R$ 6.575,00 |
| 7 | ALHO | 50,00 | KG | R$ 31,27 | R$ 1.563,50 |
| 8 | AMIDO DE MILHO, 200G | 60,00 | UND | R$ 3,78 | R$ 226,80 |
| 9 | ARROZ, PCT 1KG, TIPO 1. | 100,00 | KG | R$ 5,68 | R$ 568,00 |
| 10 | AVEIA EM FLOCOS, CAIXA COM 165 G | 36,00 | CX | R$ 4,19 | R$ 150,84 |
| 11 | AZEITE DE DENDÊ, 200 ML | 24,00 | UND | R$ 6,11 | R$ 146,64 |
| 12 | AZEITE DE OLIVA 500ML | 20,00 | LATA | R$ 33,70 | R$ 674,00 |
| 13 | AZEITONA VERDE SEM CAROÇO 240G | 20,00 | SACHÊ | R$ 14,02 | R$ 280,40 |
| 14 | BANANA | 200,00 | KG | R$ 6,66 | R$ 1.332,00 |
| 15 | BATATA | 50,00 | KG | R$ 6,35 | R$ 317,50 |
| 16 | BETERRABA | 50,00 | KG | R$ 7,15 | R$ 357,50 |
| 17 | BISCOITO DOCE MARIA, PACOTE COM 400G | 150,00 | PCT | R$ 5,52 | R$ 828,00 |
| 18 | BISCOITO ROSQUINHA DE COCO, 350G | 300,00 | PCT | R$ 4,53 | R$ 1.359,00 |
| 19 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACK, PACOTE COM 400G | 300,00 | PCT | R$ 4,79 | R$ 1.437,00 |
| 20 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMPACOTADO A VÁCUO – 250 G. - PRODUTO COM REGISTRO NA ABIC | 600,00 | PCT | R$ 8,12 | R$ 4.872,00 |
| 21 | CANELA EM PAU, 250 G | 24,00 | PCT | R$ 54,64 | R$ 1.311,36 |
| 22 | CANELA EM PÓ, 40G | 36,00 | UND | R$ 6,11 | R$ 219,96 |
| 23 | CANJICA DE MILHO, 500G | 48,00 | PCT | R$ 6,53 | R$ 313,44 |
| 24 | CALABRESA, KG | 100,00 | KG | R$ 35,23 | R$ 3.523,00 |
| 25 | CÁPSULA DE CAFÉ EXPRESSO, CX COM 10 UNIDADES DE 11G. | 24,00 | CX | R$ 22,44 | R$ 538,56 |
| 26 | CARNE BOVINA EM CONSERVA 320G | 30,00 | LATA | R$ 9,47 | R$ 284,10 |
| 27 | CEBOLA | 50,00 | KG | R$ 6,13 | R$ 306,50 |
| 28 | CENOURA | 50,00 | KG | R$ 9,60 | R$ 480,00 |
| 29 | CHÁ DE ERVAS NATURAIS, CX COM 10 SACHES | 100,00 | CX | R$ 3,98 | R$ 398,00 |
| 30 | CHÁ MATE, CX | 60,00 | CX | R$ 4,78 | R$ 286,80 |
| 31 | CHARQUE | 80,00 | KG | R$ 9,47 | R$ 757,60 |
| 32 | CHEIRO VERDE | 100,00 | UND | R$ 2,76 | R$ 276,00 |
| 33 | COCO RALADO, PCT DE 100 G | 36,00 | PCT | R$ 3,98 | R$ 143,28 |
| 34 | COLORAL, PCT DE 100G. | 30,00 | PCT | R$ 1,07 | R$ 32,10 |
| 35 | CREME DE LEITE, CX 200G. | 200,00 | CX | R$ 3,32 | R$ 664,00 |
| 36 | CREME DE CEBOLA, 65 G | 24,00 | PCT | R$ 4,57 | R$ 109,68 |
| 37 | EXTRATO DE TOMATE 300G | 200,00 | SACHÊ | R$ 3,30 | R$ 660,00 |
| 38 | FARINHA DE TAPIOCA, PCT COM 500G | 150,00 | PCT | R$ 6,26 | R$ 939,00 |
| 39 | FARINHA P/ FAROFA, PCT DE 1 KG. | 70,00 | KG | R$ 7,28 | R$ 509,60 |
| 40 | FRANGO CONGELADO. | 200,00 | KG | R$ 8,29 | R$ 1.658,00 |
| 41 | FEIJÃO TIPO 1 | 100,00 | KG | R$ 11,67 | R$ 1.167,00 |
| 42 | FEIJÃO BRANCO TIPO 1, 1KG | 50,00 | KG | R$ 6,13 | R$ 306,50 |
| 43 | FEIJÃO PRETO, TIPO 1, 1KG | 50,00 | KG | R$ 9,01 | R$ 450,50 |
| 44 | KETCHUP, CX DE 1KG. | 60,00 | CX | R$ 11,21 | R$ 672,60 |
| 45 | LEITE CONDENSADO, CX 270G. | 100,00 | CX | R$ 6,77 | R$ 677,00 |
| 46 | LEITE DE COCO, 200ML | 60,00 | UND | R$ 2,64 | R$ 158,40 |
| 47 | LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 G | 800,00 | PCT | R$ 13,73 | R$ 10.984,00 |
| 48 | LARANJA | 50,00 | KG | R$ 10,24 | R$ 512,00 |
| 49 | LIMÃO | 50,00 | UND | R$ 4,56 | R$ 228,00 |
| 50 | LINGUIÇA DE PAIO | 50,00 | KG | R$ 45,95 | R$ 2.297,50 |
| 52 | MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PCT 400G. | 180,00 | PCT | R$ 3,55 | R$ 639,00 |
| 53 | MAIONESE, CX DE 1KG. | 60,00 | CX | R$ 1,62 | R$ 97,20 |
| 54 | MAMÃO | 80,00 | KG | R$ 8,50 | R$ 680,00 |
| 55 | MANJERICÃO, 10G | 36,00 | UND | R$ 1,63 | R$ 58,68 |
| 56 | MANTEIGA COMUM | 80,00 | KG | R$ 73,65 | R$ 5.892,00 |
| 57 | MARGARINA QUALY 1KG | 150,00 | KG | R$ 20,82 | R$ 3.123,00 |
| 58 | MELANCIA | 100,00 | KG | R$ 6,27 | R$ 627,00 |
| 59 | MELÃO | 150,00 | KG | R$ 9,78 | R$ 1.467,00 |
| 60 | MILHARINA, 500G | 24,00 | PCT | R$ 3,59 | R$ 86,16 |
| 61 | MILHO VERDE, 170G | 30,00 | UND | R$ 4,40 | R$ 132,00 |
| 62 | MOLHO DE PIMENTA. VIDRO 150ML | 40,00 | UND | R$ 2,58 | R$ 103,20 |
| 63 | ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM COM 900 ML. | 60,00 | UND | R$ 7,41 | R$ 444,60 |
| 64 | OVO, CARTELA COM 30 UND | 120,00 | CARTELA | R$ 25,36 | R$ 3.043,20 |
| 65 | PASTA DE ALHO, 200G | 24,00 | UND | R$ 5,53 | R$ 132,72 |
| 66 | PALITO DE DENTE, CAIXA COM 100 PALITOS | 30,00 | CX | R$ 0,43 | R$ 12,90 |
| 67 | PÃO DE FORMA FATIADO | 800,00 | PCT | R$ 6,88 | R$ 5.504,00 |
| 68 | PÃO FRANCÊS | 800,00 | UND | R$ 0,62 | R$ 496,00 |
| 69 | PÃO DE HAMBÚRGUER | 800,00 | UND | R$ 0,65 | R$ 520,00 |
| 70 | PÃO DE HOT DOG | 1.000,00 | UND | R$ 0,57 | R$ 570,00 |
| 71 | PATÊ DE ATUM, EMBALAGEM COM 170 G | 36,00 | UND | R$ 11,45 | R$ 412,20 |
| 72 | PICADINHO | 100,00 | KG | R$ 25,46 | R$ 2.546,00 |
| 73 | PIMENTA DE CHEIRO | 50,00 | KG | R$ 14,40 | R$ 720,00 |
| 74 | PIMENTA E COMINHO, PCT DE 100G | 50,00 | PCT | R$ 2,09 | R$ 104,50 |
| 75 | PIMENTÃO | 50,00 | KG | R$ 13,96 | R$ 698,00 |
| 76 | PIRACUÍ | 30,00 | KG | R$ 42,63 | R$ 1.278,90 |
| 77 | POLPA DE FRUTA NATURAL ABACAXI, PACOTE COM 500G | 200,00 | PCT | R$ 7,16 | R$ 1.432,00 |
| 78 | POLPA DE FRUTA NATURAL ACEROLA, PACOTE COM 500G | 150,00 | PCT | R$ 6,72 | R$ 1.008,00 |
| 79 | POLPA DE FRUTA NATURAL CAJÁ/TAPEREBÁ, PACOTE COM 500G | 200,00 | UND | R$ 8,47 | R$ 1.694,00 |
| 80 | POLPA DE FRUTA NATURAL CAJU, PACOTE COM 500G | 150,00 | PCT | R$ 7,64 | R$ 1.146,00 |
| 81 | POLPA DE FRUTA NATURAL GOIABA, PACOTE COM 500G | 200,00 | PCT | R$ 6,94 | R$ 1.388,00 |
| 82 | POLPA DE FRUTA NATURAL GRAVIOLA, PACOTE COM 500G | 200,00 | PCT | R$ 6,94 | R$ 1.388,00 |
| 83 | POLPA DE FRUTA NATURAL MARACUJÁ, PACOTE COM 500G | 200,00 | PCT | R$ 13,06 | R$ 2.612,00 |
| 84 | POLPA DE FRUTA NATURAL MANGA, PACOTE COM 500G | 150,00 | PCT | R$ 6,92 | R$ 1.038,00 |
| 85 | PRESUNTO FATIADO | 200,00 | KG | R$ 27,51 | R$ 5.502,00 |
| 86 | QUEIJO FATIADO | 200,00 | KG | R$ 41,69 | R$ 8.338,00 |
| 87 | QUEIJO RALADO. PCT. 50G | 60,00 | PCT | R$ 3,74 | R$ 224,40 |
| 88 | REFRIGERANTE EM LATA, FARDO COM 12 UND DE 350 ML | 100,00 | FARDO | R$ 27,77 | R$ 2.777,00 |
| 89 | REFRIGERANTE PET 2L, FARDO COM 6 UND | 100,00 | FARDO | R$ 29,72 | R$ 2.972,00 |
| 90 | REPOLHO | 50,00 | KG | R$ 8,17 | R$ 408,50 |
| 91 | SAL REFINADO, PCT DE 1KG | 30,00 | KG | R$ 1,51 | R$ 45,30 |
| 92 | SALSICHA, KG | 100,00 | KG | R$ 9,86 | R$ 986,00 |
| 93 | SARDINHA EM LATA, COM ÓLEO, 125G | 100,00 | LATA | R$ 4,82 | R$ 482,00 |
| 94 | SELETA DE LEGUMES, LATA 200G | 80,00 | LATA | R$ 3,60 | R$ 288,00 |
| 95 | TAPIOCA (GOMA) | 80,00 | KG | R$ 14,96 | R$ 1.196,80 |
| 96 | TEMPERO SAZON (DIVERSOS) PACOTE COM 12 UND DE SACHÊS DE 60G | 50,00 | PCT | R$ 2,69 | R$ 134,50 |
| 97 | TOMATE | 50,00 | KG | R$ 10,63 | R$ 531,50 |
| 98 | TORRADA SALGADA, 120 GRAMAS | 60,00 | PCT | R$ 4,31 | R$ 258,60 |
| 99 | TRIGO COM FERMENTO, PCT 1 KG | 30,00 | KG | R$ 6,65 | R$ 199,50 |
| 100 | VINAGRE ÁLCOOL, EMBALAGEM COM 750 ML | 25,00 | UND | R$ 2,57 | R$ 64,25 |
| 101 | ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO: ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL RECOMENDADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS BRANCAS OU AMBIENTES EM GERAL | 200,00 | UND | R$ 2,01 | R$ 402,00 |
| 102 | ÁLCOOL EM GEL TRADICIONAL 500G: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA USO DOMÉSTICO | 200,00 | UND | R$ 8,48 | R$ 1.696,00 |
| 103 | ÁLCOOL, LÍQUIDO, ETÍLICO, HIDRATADO, 92,8 GRAUS GL, CERTIFICADO INMETRO E NORMA ABNT NBR 5991/4; EMBALAGEM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE DE 1 LITRO | 100,00 | UND | R$ 10,00 | R$ 1.000,00 |
| 104 | ÁLCOOL LÍQUIDO 70 %, RECIPIENTE DE 1L | 500,00 | UND | R$ 8,25 | R$ 4.125,00 |
| 105 | APARELHO COM REFIL, ODORIZANTE DE AMBIENTES PARA AUTOMÓVEIS, AROMAS DIVERSOS | 20,00 | UND | R$ 26,26 | R$ 525,20 |
| 106 | BALDE, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA RESISTENTE, CAPACIDADE DE 12 LITROS | 60,00 | UND | R$ 27,87 | R$ 1.672,20 |
| 107 | BICARBONATO DE SÓDIO - PACOTE COM 1KG | 24,00 | PCT | R$ 8,52 | R$ 204,48 |
| 108 | CERA LÍQUIDA INCOLOR. RECIPIENTE COM 750 ML | 24,00 | UND | R$ 5,53 | R$ 132,72 |
| 109 | COADOR DE FLANELA COM ARO EM ARAME E CABO DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE; ARO FIRME NÃO FLEXÍVEL, PARA COAR GRANDE QUANTIDADE DE CAFÉ | 30,00 | UND | R$ 5,34 | R$ 160,20 |
| 110 | DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL, FUNÇÃO LIMPADOR, BACTERICIDA, FUNGICIDA E COLERACIDA; TENSOATIVO NÃO-IÔNICO; FRAGRÂNCIA A ESCOLHER; COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE DE 2LITROS, DE PRIMEIRA LINHA | 120,00 | UND | R$ 5,16 | R$ 619,20 |
| 111 | DESODORIZADOR DE AR, LÍQUIDO, SPLIT, FRASCO COM 345ML | 200,00 | UND | R$ 10,58 | R$ 2.116,00 |
| 112 | DESODORIZADOR SANITÁRIO, TIPO PASTILHA ADESIVA, CX COM 3 PASTILHAS | 160,00 | CX | R$ 2,94 | R$ 470,40 |
| 113 | DESORIZADOR SANITÁRIO, TIPO PEDRA, CX COM 1 PEDRA DE 35G | 160,00 | CX | R$ 2,63 | R$ 420,80 |
| 114 | DETERGENTE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML, MULTIUSO (LIMPEZA EM GERAL), COMPOSTO POR TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, GLICERINA, SEQUESTRANTE, PRESERVANTES, ESPESSANTES, CORANTES E VEÍCULO, COM ODOR.COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO | 300,00 | UND | R$ 2,97 | R$ 891,00 |
| 115 | DETERGENTE MULTIUSO, LIMPEZA PESADA, EMBALAGEM COM 500 ML | 100,00 | UND | R$ 4,87 | R$ 487,00 |
| 116 | DIFUSOR DE AROMA. EMBALAGEM COM 100 ML | 60,00 | UND | R$ 24,26 | R$ 1.455,60 |
| 117 | ESCOVA DE ESCOVAR ROUPA | 20,00 | UND | R$ 4,33 | R$ 86,60 |
| 118 | ESCOVÃO PARA ESCOVAR CHÃO, COM CABO RESISTENTE | 36,00 | UND | R$ 10,44 | R$ 375,84 |
| 119 | ESPONJA DUPLA FACE, PARA LIMPEZA, FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, UMA FACE COM ABRASIVIDADE ALTA E OUTRA COM ESPUMA DE POLIURETANO MACIA | 80,00 | UND | R$ 0,68 | R$ 54,40 |
| 181 | GARFO DESCARTÁVEL, PCT COM 50 UND | 100,00 | PCT | R$ 4,87 | R$ 487,00 |
| 120 | FLANELA P/ PÓ MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 30 CM, COR ABÓBORA | 120,00 | UND | R$ 4,02 | R$ 482,40 |
| 121 | FÓSFORO, MAÇO COM 10 CAIXAS, PALITO EM MADEIRA | 20,00 | MAÇO | R$ 3,93 | R$ 78,60 |
| 122 | GUARDANAPO EM PANO DE ALGODÃO, PARA LOUÇA, ESTAMPADO, TECIDO RESISTENTE | 100,00 | UND | R$ 7,23 | R$ 723,00 |
| 123 | LIMPA ALUMÍNIO, EMBALAGEM COM 500 ML, COMPOSTO DE BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SAIS INORGÂNICOS, SEQUESTRANTE, PRESERVANTES, COADJUVANTE, PERFUME E CORANTE SINTÉTICO E ÁGUA | 30,00 | UND | R$ 2,33 | R$ 69,90 |
| 124 | LIMPA VIDROS, RECIPIENTE COM 500 ML, ALTA APLICAÇÃO; PRÓPRIO PARA PROPORCIONAR LIMPEZA E REMOÇÃO DE GORDURA | 120,00 | UND | R$ 5,54 | R$ 664,80 |
| 125 | LIMPA PISOS (PORCELANATO E CERÂMICA). RECIPIENTE COM 750 ML | 50,00 | UND | R$ 7,71 | R$ 385,50 |
| 126 | LIMPADOR CREMOSO MULTIUSO. RECIPIENTE COM 250 ML | 60,00 | UND | R$ 10,75 | R$ 645,00 |
| 127 | LIMPADOR DE USO GERAL PERFUMADO, EMBALAGEM ECONÔMICA. RECIPIENTE COM 2L | 120,00 | UND | R$ 12,36 | R$ 1.483,20 |
| 128 | LUSTRA MÓVEIS, RECIPIENTE COM 200ML, ALTA APLICAÇÃO; PRÓPRIO PARA PROPORCIONAR LIMPEZA, BRILHO SEM ENGORDURAR, PERFUMADO (AROMA LAVANDA) | 50,00 | UND | R$ 10,37 | R$ 518,50 |
| 129 | LUVA DE BORRACHA, GRANDE, CANO LONGO PARA LIMPEZA, RESISTENTE, COLORIDA, ANTIDERRAPANTE NA FACE EXTERNA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM FORRAÇÃO ANTIALÉRGICA | 60,00 | PAR | R$ 5,31 | R$ 318,60 |
| 130 | LUVAS AMBIDESTRAS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES, PACOTE COM 50 UND. MATERIAL PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO: 100% POLIETILENO | 100,00 | PCT | R$ 2,89 | R$ 289,00 |
| 131 | LUVAS AMBIDESTRAS LÁTEX, PACOTE COM 50 UND | 100,00 | PCT | R$ 122,00 | R$ 12.200,00 |
| 132 | MANGUEIRA FLEX COM ENGATES ROSQUEADOS E ESGUICHO EM PVC. CORES DIVERSAS. TAM. 30 M | 10,00 | UND | R$ 79,05 | R$ 790,50 |
| 133 | NAFTALINA 100% EM BOLAS, EMBALAGEM COM 50 GRAMAS | 60,00 | PCT | R$ 2,55 | R$ 153,00 |
| 134 | ORGANIZADOR DE PIA COM DIVISÓRIAS: PORTA DETERGENTE, ESPONJA E SABÃO, TAM.: 19cx14cx6,5cm, EM MATERIAL PLÁSTICO | 5,00 | UND | R$ 11,92 | R$ 59,60 |
| 135 | PÁ PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE | 15,00 | UND | R$ 6,28 | R$ 94,20 |
| 136 | PALHA DE AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE FINA, PACOTE COM 08UNIDADES, 60 GRAMAS | 80,00 | PCT | R$ 2,29 | R$ 183,20 |
| 137 | PANO DE LIMPEZA, MULTIUSO, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 5 UNIDADES, MEDIDO 50 CM X 33 CM CADA | 100,00 | PCT | R$ 4,21 | R$ 421,00 |
| 138 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, EMBALAGEM CONTENDO 4 ROLOS DE 30 M X 10CM | 500,00 | PCT | R$ 7,20 | R$ 3.600,00 |
| 139 | REPELENTE ELÉTRICO LIQUIDO - APARELHO COM REFIL | 100,00 | UND | R$ 21,21 | R$ 2.121,00 |
| 140 | REFIL DE REPELENTE ELÉTRICO LIQUIDO, FRASCO DE 35 ML | 200,00 | UND | R$ 17,77 | R$ 3.554,00 |
| 141 | REFIL DE APARELHO ODORIZANTE DE AMBIENTES PARA AUTOMÓVEIS, AROMAS DIVERSOS, FRASCO DE 7ML | 50,00 | UND | R$ 9,96 | R$ 498,00 |
| 142 | RODO PARA CHÃO, REFORÇADO, CABO EM PLÁSTICO MEDINDO 115 CM E A BASE COM 40 CM | 20,00 | UND | R$ 8,97 | R$ 179,40 |
| 143 | SABÃO COMUM, BARRA COM 400 GRAMAS | 80,00 | UND | R$ 9,50 | R$ 760,00 |
| 144 | SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM CAIXA DE 500G, DE 1ª QUALIDADE | 150,00 | CX | R$ 9,05 | R$ 1.357,50 |
| 145 | SABONETE COMUM, ANTIBACTERIANO, AROMAS DIVERSOS. 90G | 50,00 | UND | R$ 2,40 | R$ 120,00 |
| 146 | SABONETE LÍQUIDO GERMICIDA, EMBALAGEM COM BICO LACRADO E TAMPA COM ROSCA DE SEGURANÇA AROMATIZADO, FRASCO COM 250 ML | 150,00 | UND | R$ 13,19 | R$ 1.978,50 |
| 147 | SACO BRANCO, EM ALGODÃO, PARA LIMPEZA DE CHÃO | 100,00 | UND | R$ 6,50 | R$ 650,00 |
| 148 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, INODORO, PACOTE COM 5 UNIDADES. | 250,00 | PCT | R$ 1,84 | R$ 460,00 |
| 149 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS, INODORO, PACOTE COM 5 UNIDADES | 300,00 | PCT | R$ 3,32 | R$ 996,00 |
| 150 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, INODORO, PACOTE COM 10 UNIDADES | 300,00 | PCT | R$ 1,44 | R$ 432,00 |
| 151 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, INODORO, PACOTE COM 10 UNIDADES | 250,00 | PCT | R$ 1,60 | R$ 400,00 |
| 152 | SACO DESCARTÁVEL PARA ASPIRADOR DE PÓ. KIT COM 3 UNIDADES | 12,00 | PCT | R$ 37,60 | R$ 451,20 |
| 153 | SODA CAUSTICA. EMBALAGEM COM 500G | 24,00 | UND | R$ 11,03 | R$ 264,72 |
| 154 | TOALHA DE ROSTO (CORES DIVERSAS). MEDIDA: 48CM X 70CM, MATERIAL: 100% ALGODÃO | 50,00 | UND | R$ 21,97 | R$ 1.098,50 |
| 155 | VASSOURA DE CIPÓ, CONFECCIONADO EM TACO DE MADEIRA, COM CABO | 50,00 | UND | R$ 11,85 | R$ 592,50 |
| 156 | VASSOURA DE CERDAS SINTÉTICAS, COM CABO EM MADEIRA | 12,00 | UND | R$ 18,79 | R$ 225,48 |
| 157 | VASSOURA ESTILO PIAÇAVA, COM CABO EM MADEIRA | 25,00 | UND | R$ 10,40 | R$ 260,00 |
| 158 | VASSOURA PARA ESPANAR TETO, CABO LONGO | 30,00 | UND | R$ 14,56 | R$ 436,80 |
| 159 | VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO, EM NYLON | 50,00 | UND | R$ 8,48 | R$ 424,00 |
| 160 | VENENO PESTICIDA, AEROSSOL, 300ML/181G | 100,00 | UND | R$ 13,72 | R$ 1.372,00 |
| 161 | BANDEJA RETANGULAR INOX, COM ALÇAS NAS LATERAIS, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 23,5 X 35 X 1,5 CENTÍMETROS | 20,00 | UND | R$ 66,81 | R$ 1.336,20 |
| 162 | CANECO DE ALUMÍNIO, COM CABO (FERVEDOR DE ÁGUA), 3,2 L | 5,00 | UND | R$ 155,33 | R$ 776,65 |
| 163 | COLHER DESCARTÁVEL, PCT COM 50 UND | 144,00 | PCT | R$ 3,17 | R$ 456,48 |
| 164 | COLHER INOX | 50,00 | UND | R$ 4,94 | R$ 247,00 |
| 165 | COLHER INOX PARA CAFÉ PEQUENA, TAMANHO: 11 cm | 80,00 | UND | R$ 3,33 | R$ 266,40 |
| 166 | COLHER INOX GRANDE, TAMANHO: 31 cm | 5,00 | UND | R$ 12,64 | R$ 63,20 |
| 167 | CONCHA INOX GRANDE. TAMANHO: 32 cm | 5,00 | UND | R$ 10,40 | R$ 52,00 |
| 168 | CONJUNTO PARA CAFÉ COM 6 XÍCARAS E 6 PIRES (12 PEÇAS); EM PORCELANA BRANCA; CAPACIDADE DA XÍCARA 95 ML; ALTURA 61MM; DIÂMETRO DA XÍCARA 54MM; DIÂMETRO DO PIRES 110MM | 5,00 | CONJUNTO | R$ 259,70 | R$ 1.298,50 |
| 169 | COPO DE VIDRO CRISTAL, PARA ÁGUA, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 380 ML | 60,00 | UND | R$ 4,99 | R$ 299,40 |
| 170 | COPO DESCARTÁVEL PARA 180 ML, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO LISO, CRISTAL, SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT, MASSA MÍNIMA DE 2,20 GRAMAS; RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 0,85N; SEM TAMPA, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES | 1.000,00 | PCT | R$ 4,90 | R$ 4.900,00 |
| 171 | COPO DESCARTÁVEL PARA 200 ML, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE, CRISTAL, SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT | 300,00 | PCT | R$ 7,30 | R$ 2.190,00 |
| 172 | COPO DESCARTÁVEL PARA 500 ML, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO LISO TRANSPARENTE, CRISTAL, SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT | 150,00 | PCT | R$ 13,16 | R$ 1.974,00 |
| 173 | COPO DESCARTÁVEL PARA 50 ML, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO LISO, CRISTAL, SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT, MASSA MÍNIMA DE 2,20 GRAMAS; RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 0,85N; SEM TAMPA, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES | 300,00 | PCT | R$ 4,24 | R$ 1.272,00 |
| 174 | CONJUNTO DE POTES PARA MANTIMENTOS CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, PLÁSTICO RESISTENTE, DE BOA QUALIDADE E DURABILIDADE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 1 UNIDADE DE 350 ML 7,5 CM DE ALTURA X 8,5 CM DE LARGURA; 1 UNIDADE DE 720 ML 10 CM DE ALTURA X 11 CM DE LARGURA; 1 UNIDADE DE 1800 ML 16 CM DE ALTURA X 15 CM DE LARGURA; 1 UNIDADE DE 3200 ML 19 CM DE ALTURA X 18 CM DE LARGURA; 1 UNIDADE DE 4500 ML 22 CM DE ALTURA X 20 CM DE LARGURA; | 50,00 | UND | R$ 129,28 | R$ 6.464,00 |
| 175 | PENEIRA PLÁSTICA, TAMANHO DE 18 CM. CORES DIVERSAS | 12,00 | UND | R$ 13,41 | R$ 160,92 |
| 176 | ESCORREDOR DE LOUÇAS DE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 12 PRATOS, COR PRETO, COM PORTA TALHERES E FURO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. DIMENSÕES DO PRODUTO: 44 x 29 x 8CM (CxLxA) | 5,00 | UND | R$ 14,41 | R$ 72,05 |
