Ano da Licitação: 2023
Processo Licitatório nº 006/2023
Pregão - Presencial - nº 003/2023
Ano: 2023
PROCESSO Nº 006/2023
PREGãO - PRESENCIAL Nº 003/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Unidade Compradora: Câmara Municipal de Parintins
CNPJ: 04.442.941/0001-36
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS E DIVISÓRIAS/PAINÉIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
Agente de Contratação: Não informado
R$ 78.798,43
Valor
Estimado
Estimado
R$ 78.555,34
Valor
Homologado
Homologado
30
Itens
Licitados
Licitados
17
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2023
2023
Processo Nº:
006/2023
006/2023
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Pregão - Presencial
Pregão - Presencial
Procedimento Nº:
003/2023
003/2023
DISPUTA
Modo de Disputa:
Aberto
Aberto
Instrumento Convocatório:
Edital
Edital
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contrato
Nenhum Contrato Encontrado
Esta licitação ainda não possui contrato vinculado ou a Licitação ainda não foi homologada.
Os contratos são gerados após a homologação e adjudicação da Licitação.Itens da Licitação
30 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 30 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MESA TIPO L COM GAVETEIRO EM MDF BRANCO - MED. 1.50X1.50X0.50X0.76 (COMPRIMENTO, COMPRIMENTO, PROFUNDIDADE E ALTURA) | 2,00 | UND | R$ 1.546,67 | R$ 3.093,34 |
| 2 | ESTANTE PRATELEIRAS NICHO COM 4 DIVISOES EM MDF BRANCO - MED. 0.78X1.40X0.35 (ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 696,67 | R$ 1.393,34 |
| 3 | MESA SEM GAVETAS EM MDF BRANCO - MED. 1.20X0.50X0.78 (COMPRIMENTO, PROFUNDIDADE E ALTURA) | 2,00 | UND | R$ 390,00 | R$ 780,00 |
| 4 | QUADRO DE AVISO EM MDF BRANCO MED. 1.00XO.60 | 10,00 | UND | R$ 390,00 | R$ 3.900,00 |
| 5 | PAREDE DIVISÓRIA DIVILUX - MED. 3,40X0,85 | 3,00 | UND | R$ 741,67 | R$ 2.225,01 |
| 6 | ARMÁRIO ARQUIVO COM ROLDANAS - MED. 1.00XO.45X0.55 (ALTURA, PROFUNDIDADE E LARGURA) | 2,00 | UND | R$ 693,33 | R$ 1.386,66 |
| 7 | MESA RETANGULAR COM GAVETEIRO MED. 1.30X0.50X0.78 (COMPRIMENTO, LARGURA E ALTURA) | 2,00 | UND | R$ 596,67 | R$ 1.193,34 |
| 8 | PORTA CPU E NOBREAK COM ROLDANAS | 10,00 | UND | R$ 296,67 | R$ 2.966,70 |
| 9 | ARMÁRIO VERTICAL COM DUAS PORTAS COM CHAVES EM MDF BRANCO - MED. 1.80X0.95X0.40 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) | 5,00 | UND | R$ 1.646,67 | R$ 8.233,35 |
| 10 | ESTANTE PRATELEIRAS/NICHOS, EM MDF BRANCO - MED. 1.76X0.78X0.35 (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 945,00 | R$ 1.890,00 |
| 11 | GAVETEIRO COM ROLDANAS P/ IMPRESSORA, EM MDF BRANCO - MED. 0.60X0.50X0.50 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) | 3,00 | UND | R$ 455,00 | R$ 1.365,00 |
| 12 | MESA COM GAVETEIRO E ARMÁRIO PRATELEIRAS, EM MDF BRANCO - MED. 1.50X1.50X0.50X0.40X0.77 (COMPRIMENTO, COMPRIMENTO, PROFUNDIDADE, PROFUNDIDADE E ALTURA) | 2,00 | UND | R$ 1.543,33 | R$ 3.086,66 |
| 13 | ESTANTE PRATELEIRAS/NICHOS EM L, EM MDF BRANCO - MED. 3.38X0.76X0.40 E 1.80X0.76X0.40 (COMPRIMENTO, ALTURA E PRODUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 2.446,67 | R$ 4.893,34 |
| 14 | MESA PARA CAFÉ/ARMÁRIO, EM MDF BRANCO - MED. 0.80X1.00X0.40 (LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 948,33 | R$ 1.896,66 |
| 15 | ARQUIVO/PRATELEIRAS ESTANTE EM "MADEIRA MACIÇA ANGELIM" - MED. 4.00X2.90X0.38 (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 2.798,33 | R$ 5.596,66 |
| 16 | ARQUIVO/PRATELEIRAS ESTANTE EM "MADEIRA MACIÇA ANGELIM" - MED, 3.00X2.90X0.38 (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 2.095,00 | R$ 4.190,00 |
| 17 | ARQUIVO/PRATELEIRAS ESTANTE EM "MADEIRA MACIÇA ANGELIM" - MED. 2.95X2.90X0.38 (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 2.091,67 | R$ 4.183,34 |
| 18 | MESA TIPO L COM GAVETEIRO, EM MDF BRANCO MED. 1.50X1.50X0.60X0.50X0.77 (COMPRIMENTO, COMPRIMENTO, LARGURA, LARGURA E ALTURA) | 2,00 | UND | R$ 1.496,67 | R$ 2.993,34 |
| 19 | ARMÁRIO COM PORTAS, EM MDF BRANCO - MED. 3.57X0.65X0.40 (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 2.190,00 | R$ 4.380,00 |
| 20 | ARMÁRIO COM ROLDANAS, EM MDF BRANCO MED. 0.98X0.72X0.42 (LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 540,00 | R$ 1.080,00 |
| 21 | PRATELEIRAS/NICHOS, EM MDF BRANCO - MED. 2.55X0.78X0.36 (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 1,00 | UND | R$ 1.398,33 | R$ 1.398,33 |
| 22 | MESA EM L, EM MDF BRANCO - MED. 1.70X1.70X0.77X0.70X0.70 (COMPRIMENTO, COMPRIMENTO, ALTURA, PROFUNDIDADE E PRONFUNDIDADE) | 1,00 | UND | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 |
| 23 | MESA RETANGULAR COM GAVETA, EM MDF BRANCO - MED. 1.70X0.77X0.55 (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 890,00 | R$ 1.780,00 |
| 24 | PRATELEIRAS/NICHOS, EM MDF BRANCO - MED. 1.70X0.78X0.35 | 2,00 | UND | R$ 940,00 | R$ 1.880,00 |
| 25 | MESA SEM GAVETA, EM MDF BRANCO - MED. 0.80X0.76X0.50 (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 353,33 | R$ 706,66 |
| 26 | ARMÁRIO COM PORTAS, EM MDF BRANCO - MED. 1.20X0.35X0.50 (COMPRIMENTO, PROFUNDIDADE E ALTURA) | 2,00 | UND | R$ 540,00 | R$ 1.080,00 |
| 27 | MESA SEM GAVETA, EM MDF BRANCO MED. 1.00X0.77X0.50 | 2,00 | UND | R$ 346,67 | R$ 693,34 |
| 28 | PRATELEIRAS/NICHOS, EM MDF BRANCO - MED. 1.80X78.0.36 (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 4,00 | UND | R$ 946,67 | R$ 3.786,68 |
| 29 | MESA COM TAMPA (FRALDÁRIO), EM MDF BRANCO MED. 0.80X0.53X0.15 (COMPRIMENTO, LARGURA E ALTURA) | 6,00 | UND | R$ 490,00 | R$ 2.940,00 |
| 30 | ARMÁRIO GAVETEIRO, COM ROLDANAS, EM MDF BRANCO - MED. 0.70X0.55X0.40 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) | 4,00 | UND | R$ 441,67 | R$ 1.766,68 |
Dados completos da licitação
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 17 arquivos da licitação
| Título do Documento | Ações |
|---|---|
| 1. PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS | Download |
| 2. TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| 3. PARECER JURÍDICO INICIAL | Download |
| 4. EDITAL | Download |
| 5. AVISO DE LICITAÇÃO | Download |
| 6. ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO | Download |
| 7. TERMO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO | Download |
| 8. EXTRATO DO TERMO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO | Download |
| 9. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | Download |
| 10. RELATÓRIO FINAL DA CL | Download |
| 11. PARACER JURÍDICO FINAL | Download |
| 12. DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO | Download |
| 13. EXTRATO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO | Download |
| 14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Download |
| 15. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Download |
| 16. DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE INSTRUMENTO CONTRATUAL | Download |
| 17. PARECER DA CONTROLADORIA | Download |
30 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 30 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MESA TIPO L COM GAVETEIRO EM MDF BRANCO - MED. 1.50X1.50X0.50X0.76 (COMPRIMENTO, COMPRIMENTO, PROFUNDIDADE E ALTURA) | 2,00 | UND | R$ 1.546,67 | R$ 3.093,34 |
| 2 | ESTANTE PRATELEIRAS NICHO COM 4 DIVISOES EM MDF BRANCO - MED. 0.78X1.40X0.35 (ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 696,67 | R$ 1.393,34 |
| 3 | MESA SEM GAVETAS EM MDF BRANCO - MED. 1.20X0.50X0.78 (COMPRIMENTO, PROFUNDIDADE E ALTURA) | 2,00 | UND | R$ 390,00 | R$ 780,00 |
| 4 | QUADRO DE AVISO EM MDF BRANCO MED. 1.00XO.60 | 10,00 | UND | R$ 390,00 | R$ 3.900,00 |
| 5 | PAREDE DIVISÓRIA DIVILUX - MED. 3,40X0,85 | 3,00 | UND | R$ 741,67 | R$ 2.225,01 |
| 6 | ARMÁRIO ARQUIVO COM ROLDANAS - MED. 1.00XO.45X0.55 (ALTURA, PROFUNDIDADE E LARGURA) | 2,00 | UND | R$ 693,33 | R$ 1.386,66 |
| 7 | MESA RETANGULAR COM GAVETEIRO MED. 1.30X0.50X0.78 (COMPRIMENTO, LARGURA E ALTURA) | 2,00 | UND | R$ 596,67 | R$ 1.193,34 |
| 8 | PORTA CPU E NOBREAK COM ROLDANAS | 10,00 | UND | R$ 296,67 | R$ 2.966,70 |
| 9 | ARMÁRIO VERTICAL COM DUAS PORTAS COM CHAVES EM MDF BRANCO - MED. 1.80X0.95X0.40 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) | 5,00 | UND | R$ 1.646,67 | R$ 8.233,35 |
| 10 | ESTANTE PRATELEIRAS/NICHOS, EM MDF BRANCO - MED. 1.76X0.78X0.35 (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 945,00 | R$ 1.890,00 |
| 11 | GAVETEIRO COM ROLDANAS P/ IMPRESSORA, EM MDF BRANCO - MED. 0.60X0.50X0.50 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) | 3,00 | UND | R$ 455,00 | R$ 1.365,00 |
| 12 | MESA COM GAVETEIRO E ARMÁRIO PRATELEIRAS, EM MDF BRANCO - MED. 1.50X1.50X0.50X0.40X0.77 (COMPRIMENTO, COMPRIMENTO, PROFUNDIDADE, PROFUNDIDADE E ALTURA) | 2,00 | UND | R$ 1.543,33 | R$ 3.086,66 |
| 13 | ESTANTE PRATELEIRAS/NICHOS EM L, EM MDF BRANCO - MED. 3.38X0.76X0.40 E 1.80X0.76X0.40 (COMPRIMENTO, ALTURA E PRODUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 2.446,67 | R$ 4.893,34 |
| 14 | MESA PARA CAFÉ/ARMÁRIO, EM MDF BRANCO - MED. 0.80X1.00X0.40 (LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 948,33 | R$ 1.896,66 |
| 15 | ARQUIVO/PRATELEIRAS ESTANTE EM "MADEIRA MACIÇA ANGELIM" - MED. 4.00X2.90X0.38 (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 2.798,33 | R$ 5.596,66 |
| 16 | ARQUIVO/PRATELEIRAS ESTANTE EM "MADEIRA MACIÇA ANGELIM" - MED, 3.00X2.90X0.38 (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 2.095,00 | R$ 4.190,00 |
| 17 | ARQUIVO/PRATELEIRAS ESTANTE EM "MADEIRA MACIÇA ANGELIM" - MED. 2.95X2.90X0.38 (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 2.091,67 | R$ 4.183,34 |
| 18 | MESA TIPO L COM GAVETEIRO, EM MDF BRANCO MED. 1.50X1.50X0.60X0.50X0.77 (COMPRIMENTO, COMPRIMENTO, LARGURA, LARGURA E ALTURA) | 2,00 | UND | R$ 1.496,67 | R$ 2.993,34 |
| 19 | ARMÁRIO COM PORTAS, EM MDF BRANCO - MED. 3.57X0.65X0.40 (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 2.190,00 | R$ 4.380,00 |
| 20 | ARMÁRIO COM ROLDANAS, EM MDF BRANCO MED. 0.98X0.72X0.42 (LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 540,00 | R$ 1.080,00 |
| 21 | PRATELEIRAS/NICHOS, EM MDF BRANCO - MED. 2.55X0.78X0.36 (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 1,00 | UND | R$ 1.398,33 | R$ 1.398,33 |
| 22 | MESA EM L, EM MDF BRANCO - MED. 1.70X1.70X0.77X0.70X0.70 (COMPRIMENTO, COMPRIMENTO, ALTURA, PROFUNDIDADE E PRONFUNDIDADE) | 1,00 | UND | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 |
| 23 | MESA RETANGULAR COM GAVETA, EM MDF BRANCO - MED. 1.70X0.77X0.55 (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 890,00 | R$ 1.780,00 |
| 24 | PRATELEIRAS/NICHOS, EM MDF BRANCO - MED. 1.70X0.78X0.35 | 2,00 | UND | R$ 940,00 | R$ 1.880,00 |
| 25 | MESA SEM GAVETA, EM MDF BRANCO - MED. 0.80X0.76X0.50 (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 2,00 | UND | R$ 353,33 | R$ 706,66 |
| 26 | ARMÁRIO COM PORTAS, EM MDF BRANCO - MED. 1.20X0.35X0.50 (COMPRIMENTO, PROFUNDIDADE E ALTURA) | 2,00 | UND | R$ 540,00 | R$ 1.080,00 |
| 27 | MESA SEM GAVETA, EM MDF BRANCO MED. 1.00X0.77X0.50 | 2,00 | UND | R$ 346,67 | R$ 693,34 |
| 28 | PRATELEIRAS/NICHOS, EM MDF BRANCO - MED. 1.80X78.0.36 (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE) | 4,00 | UND | R$ 946,67 | R$ 3.786,68 |
| 29 | MESA COM TAMPA (FRALDÁRIO), EM MDF BRANCO MED. 0.80X0.53X0.15 (COMPRIMENTO, LARGURA E ALTURA) | 6,00 | UND | R$ 490,00 | R$ 2.940,00 |
| 30 | ARMÁRIO GAVETEIRO, COM ROLDANAS, EM MDF BRANCO - MED. 0.70X0.55X0.40 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) | 4,00 | UND | R$ 441,67 | R$ 1.766,68 |
Empenhos Relacionados
| Empenho | Unidade Orçamentária | Data | Fornecedor | Valor Empenhado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
|
2024NE0000165
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
06/03/2024 | O DE S CASTRO | R$ 9.453,00 | Detalhes |
|
2024NE0000062
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
17/01/2024 | O DE S CASTRO | R$ 9.095,00 | Detalhes |
|
2023NE0000599
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
01/11/2023 | O DE S CASTRO | R$ 6.001,67 | Detalhes |
|
2023NE0000385
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
03/07/2023 | O DE S CASTRO | R$ 2.355,00 | Detalhes |
|
2023NE0000303
|
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
|
15/05/2023 | O DE S CASTRO | R$ 4.437,00 | Detalhes |
Total de 5 empenho(s) relacionado(s) a esta licitação.
Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
15/03/2023 00:00
15/03/2023 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
15/03/2023 10:00
15/03/2023 10:00
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
29/03/2023 10:00
29/03/2023 10:00
Documentos e Anexos
17 documento(s)1. PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
2. TERMO DE REFERÊNCIA
3. PARECER JURÍDICO INICIAL
4. EDITAL
5. AVISO DE LICITAÇÃO
6. ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
7. TERMO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
8. EXTRATO DO TERMO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
9. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
10. RELATÓRIO FINAL DA CL
11. PARACER JURÍDICO FINAL
12. DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
13. EXTRATO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO
14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16. DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
17. PARECER DA CONTROLADORIA
Status e Controles
SRP:
Sim
Resultado:
Não